تحويلات طالبات الاول ثانوي على انواع التعليم الثانوي الاكاديمي و المهني للعام الدراسي 2019/2018 | ||||
اسم المدرسةالتي انهت منها الطالبة الصف العاشر | اسم الطالبة | المعدل المعتمد | الفرع الذي قبلت فيه الطالبة بعد قرار اللجنة | مدرسة الطالبة بعد التحويل |
الخنساء ث للبنات | سماح محمد جميل لوامنه | 52 | ادبي | الخنساء ث للبنات |
عين جنا ث للبنات | رشا ناجح السواغنه | 58.3 | ادبي | عين جنا ث للبنات |
عين جنا ث للبنات | نور محمد مصطفى المومني | 61.8 | ادبي | عين جنا ث للبنات |
عين جنا ث للبنات | لين عاطف محمد منصور | 64.4 | اقتصاد منزلي | الاميرة عائشة الثانوية للبنات |
عين جنا ث للبنات | مجد سليمان يونس دويكات | 56.4 | اقتصاد منزلي | الاميرة عائشة الثانوية للبنات |
عين جنا ث للبنات | وعد احمد فرحان المومني | 56.2 | اقتصاد منزلي | الاميرة عائشة الثانوية للبنات |
سامتا س م | هبه احمد عبدالله القضاة | 65.1 | ادبي | الاميرة عائشة الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | هديل محمدي محمد خليفه | 59.1 | اقتصاد منزلي | الاميرة عائشة الثانوية للبنات |
راسون الثانويه للبنات | رانيا قاسم محمد الشواشره | 56.2 | اقتصاد منزلي | الاميرة عائشة الثانوية للبنات |
المرجم الثانوية للبنات | مير اسامة جميل المومني | 70 | علمي | المرجم الثانوية للبنات |
المرجم الثانوية للبنات | فاطمة احمد حسين العبد الغني | 65.7 | علمي | المرجم الثانوية للبنات |
الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات | نور فالح محمد الغرابيه | 59.6 | ادبي | الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات |
الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات | شروق خالد محمد بني عطا | 56.4 | اقتصاد منزلي | الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات |
الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات | مجدولين مصطفى احمد الغرايبة | 60.4 | اقتصاد منزلي | الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات |
الوهادنة ث للبنات | ناريمان محمد محمود الغزو | 70.6 | ادبي | الوهادنة ث للبنات |
الوهادنة ث للبنات | رهف فارس امين سحاحلة | 58.9 | ادبي | الوهادنة ث للبنات |
الوهادنة ث للبنات | شهد زياد احمد شقاقحه | 55.6 | ادبي | الوهادنة ث للبنات |
الوهادنة ث للبنات | ساجده عماد احمد الغزو | 55.1 | اقتصاد منزلي | الوهادنة ث للبنات |
الوهادنة ث للبنات | براء حسين عليان الغزو | 72.5 | اقتصاد منزلي | الوهادنة ث للبنات |
الوهادنة ث للبنات | روعه جهاد علي الغزو | 58.8 | اقتصاد منزلي | الوهادنة ث للبنات |
حي سكرين /ث/بنات | اسراء بسام علي البعول | 70.3 | ادبي | حي سكرين /ث/بنات |
راجب الثانوية للبنات | كاترين منعم احمد الدبابسه | 53.1 | ادبي | راجب الثانوية للبنات |
صخرة ث للبنات | سارة بدرالدين رضوان المومني | 56.5 | اقتصاد منزلي | صخرة ث للبنات |
صخرة ث للبنات | دانيه محمد عبدالحميد المومني | 52.7 | اقتصاد منزلي | صخرة ث للبنات |
صخرة ث للبنات | روعه رائد احمد المومني | 53.7 | اقتصاد منزلي | صخرة ث للبنات |
صنعار الثانوية للبنات | اصاله عثمان عبدالحميد بني اسماعيل | 66.1 | ادبي | صنعار الثانوية للبنات |
صنعار الثانوية للبنات | اماني عزام مصطفى العزام | 65.6 | ادبي | صنعار الثانوية للبنات |
صنعار الثانوية للبنات | سجى ابراهيم فهد البطوش | 64.4 | ادبي | صنعار الثانوية للبنات |
صنعار الثانوية للبنات | ملاك حاتم علي الشويطر | 52.3 | ادبي | صنعار الثانوية للبنات |
عبين الثانوية الشامله للبنات | ديانا منقذ حسني المومني | 61.8 | اقتصاد منزلي | عبين الثانوية الشامله للبنات |
عبين عبلين الثانوية للبنات | كوثر احمد محمود المومني | 56 | اقتصاد منزلي | عبين الثانوية الشامله للبنات |
عبين عبلين الثانوية للبنات | انسام عواد علي المومني | 54.9 | اقتصاد منزلي | عبين الثانوية الشامله للبنات |
عبين عبلين الثانوية للبنات | سجى عامر احمد المومني | 53.6 | ادبي | عبين عبلين الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | هالا رامي سمير الربضي | 67.5 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | راما حسن محمد الصمادي | 67.2 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | ديما احمد علي الصمادي | 66.1 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | دانية غسان رزق الله حداد | 63.9 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | دارة امجد محمد البطاينة | 57.7 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
عجلون الثانوية للبنات | بتول فايز عيسى الصمادي | 56.8 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
قلعة عجلون الاساسيه المختلطه | بثينه معتصم محمود الصمادي | 58.6 | ادبي | عجلون الثانوية للبنات |
عرجان ث للبنات | الهام محمد عزام الزواتين | 75.2 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
باعون الثانوية للبنات | انتصار داوود ابراهيم القدحات | 60.1 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
باعون الثانوية للبنات | بلقيس احمد عقله القدحات | 60.1 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
باعون الثانوية للبنات | رحمه فواز صالح مرتضى | 57.4 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
باعون الثانوية للبنات | احلام جبريل احمد الجمل | 55.6 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
باعون الثانوية للبنات | تسنيم نوح نايف القدحات | 53.6 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
باعون الثانوية للبنات | ساجده عادل ابراهيم القدحات | 52.8 | اقتصاد منزلي | عرجان ث للبنات |
عنجرة الثانوية الشامله للبنات | سجود خالد محمد الزغول | 53.9 | ادبي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
عنجرة الثانوية الشامله للبنات | سماح سليمان محمد الزغول | 51.8 | ادبي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | ايناس محمد كامل الزغول | 72.7 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | أسيل صابر علي الزغول | 66 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | بيان حسان محمد الزغول | 62 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | رؤى زياد محمد عليوه | 60.5 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | نسرين عطا مفلح الزغول | 57.5 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | عبير رائد حسين الزغول | 55.2 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
عنجرة الثانوية الشامله للبنات | ملاك فارس فلاح البعول | 57.9 | اقتصاد منزلي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
الخنساء ث للبنات | ميساء أحمد سليمان الزغول | 76.6 | علمي | عنجرة الثانوية الشامله للبنات |
عين البستان ث للبنات | سلسبيل باسم منصور الزغول | 60.9 | ادبي | عين البستان ث للبنات |
عين البستان ث للبنات | شهد حسن شحاده عنانزه | 53.7 | ادبي | عين البستان ث للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | ذكرى محمد علي عنانبه | 53.2 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | ميساء عيسى احمد خطاطبه | 78 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | ملاك هادي عمران عمران | 75 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | ساجدة محمد محمود فريحات | 73.8 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | راما علي محمود بني نصر | 72.6 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | رؤيا فارس محمود عنانزة | 68.2 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | بيسان مصطفى سليم شويات | 67.7 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | رهف محمود يوسف الخطاطبه | 65.8 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات | رغد سليمان احمد عنانبه | 65.8 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
عين البستان ث للبنات | ثراء خميس علي الزغول | 69.8 | علمي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
العامرية الثانوية للبنات | ساجده فالح محمود الغزال | 53.5 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
العامرية الثانوية للبنات | فاطمه احمد محمود المصري | 53.2 | اقتصاد منزلي | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390