أسماء الطلاب والطالبات المشاركين في المعرض النهائي لمسابقة إنتل للعلوم و الهندسة Intel ISEF لعام 2012 | |||||
الرقم | الاسم | الصف | المديرية | المدرسة | موعد و مكان التحكيم |
1 | عمرو سعيد ردايدة | العاشر | اربد الأولى | الملك عبدالله الثاني للتميز-اربد | السبت الموافق 2012/2/18 من الساعة 9صباحاً - 3 بعد الظهر المكان : نادي المعلمين عمان / الدوار السابع خلف السي تاون |
2 | عصام زياد جرادات | ||||
3 | براء باسم يوسف عضيبات | التاسع | اربد الأولى | الملك عبدالله الثاني للتميز-اربد | |
4 | شذار صلاح الدين عبيدات | ||||
5 | لينا غازي العودات | الحادي عشر | اربد الأولى | المغير الثانوية للبنات | |
6 | غدير شدوح | الحادي عشر | اربد الأولى | بيت يافا الثانوية للبنات | |
7 | مجد فايز بني عواد | ||||
8 | اريج ابراهيم شدوح | الحادي عشر | اربد الأولى | بيت يافا الثانوية للبنات | |
9 | هديل عدنان دلالعة | ||||
10 | رنا محمد امين حوامدة | الحادي عشر | اربد الأولى | بيت يافا الثانوية للبنات | |
11 | ملاك سعد علي الخصاونة | الحادي عشر | اربد الثانية | مدرسة ايدون الثانوية الشاملة للبنات | |
12 | ديما عبدالرحمن دويري | العاشر | اربد الثانية | كتم الثانويه الشامله للبنات | |
13 | ربى فراس دويري | ||||
14 | بشرى اسعد الحاج | الحادي عشر | التعليم الخاص | روضة ومدارس المحور الدولية | |
15 | لميس حاتم عبدالرحمن علي | التاسع | التعليم الخاص | البرج الاردنية التركية | |
16 | جميلة عزيز كورجان | العاشر | التعليم الخاص | البرج الاردنية التركية | |
17 | محمد سليمان محمد مصطفى | العاشر | التعليم الخاص | الصرح الثانوية | |
18 | عمر رشدي محمد صدقه | الحادي عشر | التعليم الخاص | مدارس النظم الحديثة | |
19 | راني الفاعور | العاشر | التعليم الخاص | النظم الحديثة | |
20 | سامح أبوالراغب | العاشر | التعليم الخاص | النظم الحديثة | |
21 | محمد حسين الحلواني | التاسع | التعليم الخاص | النظم الحديثة | |
22 | احمد خالد شديد | التاسع | التعليم الخاص | سنابل الخير | |
23 | مصطفى محمد كمال عالية | الحادي عشر | التعليم الخاص | مدارس الجزيرة للبنين | |
24 | انس عبد الباسط | ||||
25 | كيان محمد الفارس | العاشر | التعليم الخاص | الرائد العربي | |
26 | أحمد عبدالكريم نظام قرقش | الحادي عشر | التعليم الخاص | الرائد العربي | |
27 | حمزة عبدالرحمن نعيم غيث | ||||
28 | نور عبدالحي مصباح مرقه | الحادي عشر | التعليم الخاص | الرائد العربي | السبت الموافق 2012/2/18 من الساعة 9صباحاً - 3 بعد الظهر المكان : نادي المعلمين عمان / الدوار السابع خلف السي تاون |
29 | فوزي محمد المتولي | ||||
30 | يزن باسم الدراس | العاشر | التعليم الخاص | النظم الحديثة | |
31 | أيمن المجالي | التاسع | التعليم الخاص | النظم الحديثة | |
32 | يامن علي خليف | ||||
33 | أيام فؤاد الأسعد | العاشر | التعليم الخاص | أكاديمية ريتال الدولية | |
34 | محمد خالد حسني الدعمة | ||||
35 | عزيزة محمد مرار | الحادي عشر | التعليم الخاص | مدارس النظم الحديثة | |
36 | منار أمين درس | ||||
37 | طارق زياد ابراهيم النجار | العاشر | التعليم الخاص | الرائد العربي | |
38 | هاني خالد هشام كمال | الحادي عشر | التعليم الخاص | الرائد العربي | |
39 | ندين الشريف | الحادي عشر | التعليم الخاص | المدرسه الأهلية للبنات | |
40 | نبيل حكم نبيل الحموري | العاشر | التعليم الخاص | مدارس النظم الحديثة | |
41 | أحمد الخزاعي | ||||
42 | رغد الحنبلي | الحادي عشر | التعليم الخاص | مدارس النظم الحديثة | |
43 | عبير يوسف صالح الجزار | ||||
44 | فريد غسان عيسى | العاشر | التعليم الخاص | مدارس النظم الحديثة | |
45 | محمد خليل العواملة | ||||
46 | دانا الرفاعي | الحادي عشر | التعليم الخاص | مدارس النظم الحديثة | |
47 | ميرة خلدون السالم | الحادي عشر | التعليم الخاص | الدر المنثور الثانوية | |
48 | رحمة ناجح العمري | الحادي عشر | التعليم الخاص | الدر المنثور الثانوية | |
49 | أحمد منور علي عبد المهدي | الثاني عشر | الرصيفة | مدرسة القابسي الثانوية للبنين | |
50 | شذى علي محمود السباح | العاشر | الرمثا | جمانه بنت أبي طالب الثانوية للبنات | |
51 | روان منذر عبد العزيز الزعبي | الحادي عشر | الرمثا | الأميرة هيا بنت الحسين الثانوية للبنات | |
52 | ملاك ناجح رزق السنجلاوي | الحادي عشر | الرمثا | الأميرة هيا بنت الحسين الثانوية للبنات | |
53 | شادي ابراهيم شفيق الزعبي | الثاني عشر | السلط | مدرسة السلط الثانوية للبنين | |
54 | ايهاب " محمد سمير " ابو زيد | الحادي عشر | العقبة | المركز الريادي | |
55 | سيف باسل الحوراني | الحادي عشر | العقبة | راهبات الوردية | السبت الموافق 2012/2/18 من الساعة 9صباحاً - 3 بعد الظهر المكان : نادي المعلمين عمان / الدوار السابع خلف السي تاون |
56 | نيرمين نضال خليل ابوزيد | الحادي عشر | العقبة | المركز الريادي للطلبة المتفوقين | |
57 | اسلام وليد عبدالله قريع | العاشر | العقبة | الملكة زين الشرف الثانوية للبنات | |
58 | عقاب محمد المحاسنة | الحادي عشر | القصر | الربة الثانوية | |
59 | منال مؤيد ضامن المجالي | الحادي عشر | القصر | القصر الثانوية الشاملة للبنات | |
60 | سندس عبد العزيز الخطيب | العاشر | القصر | بنات الربة الثانوية الشاملة | |
61 | بيان محمود الحباشنة | ||||
62 | أحمد عادل القرالّه | الثاني عشر | الكرك | الأمير حسن الثانوية للبنين | |
63 | محمود ماهر عاشور | ||||
64 | محمد مأمون السحيمات | العاشر | الكرك | زيد بن حارثة الثانوية للبنين | |
65 | اسيد محمد الشواوره | العاشر | الكرك | زيد بن حارثه الثانويه للبنين | |
66 | عوده محمد عوده سحيمات | التاسع | الكرك | مدرسة زيد بن حارثه الثانويه للبنين | |
67 | حسن عمر بني سلامه | الحادي عشر | الكورة | المركز الريادي للطلبة المتفوقين | |
68 | قصي بني ياسين | ||||
69 | دينا سلطان أعيده | الحادي عشر | الكورة | المركز الريادي للطلبة المتفوقين | |
70 | رزان ايمن بني مفرج | الثاني عشر | الكورة | جديتا الثانوية الشاملة للبنات | |
71 | نور بكر الزغيلات | الحادي عشر | المزار الجنوبي | المزار الثانوية الشاملة للبنات | |
72 | محمد خلف أحمد الطراونة | العاشر | المزار الجنوبي | خالد بن الوليد الثانوية للبنين | |
73 | محمد انور سلامه الطراونه | ||||
74 | عامر خليف فرج العجالين | التاسع | ذيبان | لب الثانوية الشاملة للبنين | |
75 | رضا مروان شنك | العاشر | عمان الأولى | حطين الثانوية المهنية للبنين | |
76 | علي حازم الراميني | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
77 | حنين ناصر مصطفى البنا | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
78 | سارة فايز عبدربه الذنيبات | ||||
79 | عزالدين رائد سمور | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
80 | محمد محمود اليماني | ||||
81 | عبدالله عبده | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | السبت الموافق 2012/2/18 من الساعة 9صباحاً - 3 بعد الظهر المكان : نادي المعلمين عمان / الدوار السابع خلف السي تاون |
82 | عمر دويكات | ||||
83 | سارة منصور | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
84 | مثنى "محمد ناجح" المقداد | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
85 | أيمن "محمد أمين" الرازم | ||||
86 | محمد فريد كنعان | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
87 | ليث العابد | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
88 | مهند العجلوني | ||||
89 | صهيب علي مغنم | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
90 | حازم خداش | ||||
91 | باسل البدور | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
92 | عدنان نجادا | ||||
93 | أسامة رسمي المبيضين | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
94 | ديما حسن عبدالله عبدالرحمن | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
95 | حذيفة دويكات | العاشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
96 | بهاء الخطيب | ||||
97 | دانة ابراهيم الهنيني | العاشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
98 | بشار الناطور | الحادي عشر | عمان الثانية | مدرسة اليوبيل | |
99 | محمد البطاينة | ||||
100 | امينة اياد اسعد الزربا | العاشر | عمان الخامسة | الصويفية الثانوية الشاملة للبنات | |
101 | داليانا نضال ياسين قدادة | ||||
102 | هديل محمود الثوابية | العاشر | عمان الخامسة | العدسية الثانوية الشاملة للبنات | |
103 | ربى طلب خليل العزة | التاسع | عمان الرابعة | سفانة بنت حاتم الثانوي الاولى | |
104 | اية صلاح محمد حسن | ||||
105 | سيما نايف سالم الشوابكة | العاشر | مادبا | المدارس البطريركية الاتينية |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390