المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
***الاسماء في الملف المرفق
برنامج امتحانات التعليم الاضافي للعام 2019 (المرحلة الثانية) | |||
الرقم | التخصص (موضوع الامتحان) | اليوم | التاريخ |
1 | تدفئة وادوات صحية | الأحد | 7/14/2019 |
2 | تصميم ميكانيكي | ||
3 | كهروميكانيك | ||
4 | ميكا الكترونيك | ||
5 | كهرباء سيارات | ||
6 | تكييف وتبريد | ||
7 | كهرباء/اتصالات | ||
8 | زراعي/انتاج حيواني | ||
9 | قيم مختبر علوم | ||
10 | ميكانيك/انتاج صناعي | ||
11 | نجارة وديكور | ||
12 | موسيقى | ||
13 | فندقي | ||
14 | امين مكتبة | ||
15 | كهرباء قوى | ||
16 | ميكانيك سيارات | ||
17 | ميكانيك/تكييف وتبريد وتدفئة | ||
18 | قيم مختبر حاسوب | ||
19 | تجميل | ||
20 | زراعي/انتاج نباتي | ||
21 | لغة فرنسية | ||
22 | انتاج ملابس | ||
23 | صناعات غذائية | ||
24 | اقتصاد منزلي | ||
25 | علوم ارض | ||
26 | تربية فنية | ||
27 | جغرافيا | ||
28 | تربية خاصة | الاثنين | 7/15/2019 |
29 | مرشد تربوي | ||
30 | علوم | ||
31 | تاريخ | ||
32 | احياء | الثلاثاء | 7/16/2019 |
33 | اجتماعيات | ||
34 | فيزياء | ||
35 | تربية طفل | الأربعاء | 7/17/2019 |
36 | كيمياء | ||
37 | ثقافة مالية | ||
38 | تربية رياضية | الخميس | 7/18/2019 |
39 | حاسوب | ||
40 | تربية اسلامية | ||
41 | تربية مهنية | الأحد | 7/21/2019 |
42 | لغة عربية | ||
43 | رياضيات | الاثنين | 7/22/2019 |
44 | لغة انجليزية | الثلاثاء | 7/23/2019 |
45 | معلم صف | الأربعاء | 7/24/2019 |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
2024/02/24
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390