► التقرير العام للمتابعة والتقييم لسنة 2016
► نماذج الخطط الإجرائية لمعالجة نقاط الضعف والتوصيات
تقارير المتابعة والتقييم لمديريات التربية والتعليم للعام
مديريات المجموعة الأولى: | |||
جرش | البادية الشمالية الشرقية (خارج العينة) | البادية الشمالية الغربية (خارج العينة) | |
المفرق (خارج العينة) | الموقر (خارج العينة) | الأغوار الجنوبية (خارج العينة) | |
| الجيزة (خارج العينة) |
|
مديريات المجموعة الثانية: | |
مادبا (خارج العينة) | المزار الجنوبي (خارج العينة) |
المزار الشمالي | بني عبيد (خارج العينة) |
مديريات المجموعة الثالثة: | |||
ماركا (خارج العينة) | عين الباشا | الرصيفة (خارج العينة) | |
الرمثا (خارج العينة) | القصر (خارج العينة) | البادية الجنوبية (خارج العينة) |
مديريات المجموعة الرابعة: | |||
البتراء (خارج العينة) | الطفيلة | لوائي الوسطية والطيبة (خارج العينة) | |
عجلون (خارج العينة) | القويسمة (خارج العينة) | السلط |
مديريات المجموعة الخامسة: | |||
قصبة عمان | قصبة إربد | قصبة الزرقاء (خارج العينة) | |
قصبة معان (خارج العينة) | الشوبك (خارج العينة) |
مديريات المجموعة السادسة (أ): | |||
الجامعة | بني كنانة | قصبة الكرك | |
الزرقاء الثانية (خارج العينة) | دير علا (خارج العينة) | بصيرا | |
ذيبان (خارج العينة) |
مديريات المجموعة السادسة (ب): | (خارج العينة) | ||
الكورة (خارج العينة)
| الأغوار الشمالية (خارج العينة)
| الشونة الجنوبية (خارج العينة)
| |
وادي السير (خارج العينة)
| ناعور (خارج العينة)
| العقبة (خارج العينة)
| |
سحاب (خارج العينة)
|
|
|