رقم ت/2015/55/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| الامناء | 18817 | |||||||||||||||||||||||||
| وليد ابو نواس | 18234 | |||||||||||||||||||||||||
| بني عبيد | 17400 | |||||||||||||||||||||||||
| محمد ربيع | 17245 | |||||||||||||||||||||||||
| فايز ابو العنين | 22401 | |||||||||||||||||||||||||
| علان | 15635 | |||||||||||||||||||||||||
| جراسيا | 22800 | |||||||||||||||||||||||||
| برافيليا | 18786 | |||||||||||||||||||||||||
| الطراونه وشريكه | 23760 |
رقم ت/2015/56/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| الامناء | 42575 | |||||||||||||||||||||||||
| محمد ربيع | 38668 | |||||||||||||||||||||||||
| الطراونه وشريكه | 43200 | |||||||||||||||||||||||||
| وليد ابو نواس | 37557 | |||||||||||||||||||||||||
| جرير الحجاج | 34845 | |||||||||||||||||||||||||
| علان | 37970 | |||||||||||||||||||||||||
| جراسيا | 39795 | |||||||||||||||||||||||||
| بني عبيد | 38481 |
رقم ت/2015/57/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| برفيليا | 77659 | |||||||||||||||||||||||||
| اشرف زياديين | 75176 | |||||||||||||||||||||||||
| الامناء | 87450 | |||||||||||||||||||||||||
| مراحل العربية | 75548 | |||||||||||||||||||||||||
| حسن رباح | 59445 | |||||||||||||||||||||||||
| الصبيحي | 69370 | |||||||||||||||||||||||||
| احمد معيقل | 70254 | |||||||||||||||||||||||||
| جده | 85485 |