رقم ت/2016/52/ص صيانة مدرسة اليرموك الأساسية للبين / لواء الأغوار الشمالية | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | محمد الغنانيم | 41943 |
2 | بسام يونس | 45988 |
3 | ابو الحسن الزعبي | 38235 |
4 | تيسير الشويات | 51390 |
5 | احمد ابو طالب | 39685 |
6 | عبدالرحيم ابو عابد | 37775 |
7 | محمد عبدالكريم | 38420 |
8 | الزهرة البيضاء | 37730 |
9 | نضال الحوراني | 38880 |
10 | رجا الخضر | 35490 |
11 | حكمت الخطيب | مسبعد/لعدم ارفاق صورة عن العطاء |
رقم ت/2016/56/ص عمل صيانة ومظلة لمدرسة ام قيس الأساسية للبنين لواء بني كنانة
| ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | محمد خير الشياب | 11350 |
2 | الانجاز المميز | 11400 |
3 | احمد خضر الدوايمه | 12374 |
4 | فراس العجلوني | 13555 |
5 | حكمت الخطيب | مسبعد/لعدم ارفاق صورة عن العطاء |