رقم ت/2016/97/ص صيانة مدرسة منصور كريشان الثانوية للبنين –لواء ماركا
| ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | مازن الاشقر | 45276 |
2 | محمد وابراهيم الطراونه | 57200 |
3 | العقيد | 82560 |
4 | جاشر عنيزات | 51069 |
5 | وليد ابو نواس | 46915 |
6 | خليل المالطي | 49700 |
7 | جمال السودة | 44752 |
8 | الطراونه وعبدالله | 42994 |
9 | حسن سالم رباح | 48609 |
10 | معاذ الهروط | 45460 |
11 | النهوض للانشاءات | 47360 |
12 | العوضي | 56400 |
رقم ت/2016/98/ص صيانة مدرسة منصور الزرنوجي الثانوية المهنية للبنين –لواء قصبة اربد
| ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | نتاليا | 89540 |
2 | مازن حجازي | 109828 |
3 | ابو الحسن الزعبي | 87898 |
4 | هيثم غرايبة | 128316 |
5 | منير الخليلي | 132316 |
6 | عثمان وشامي | 110989 |
7 | الرفيد | 131710 |
8 | علي ابو السمن | 109917 |
9 | رياض الزغول | 99603 |
10 | بني عبيد | 113600 |
11 | محمد ابو الرب | 100019 |
12 | الراشد | 99971 |
13
| الصبيحي | 106889 |
رقم ت/2016/99/ص صيانة مدرسة منصور البيروني الاساسية للبنين –لواء الرصيفة
| ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | جاسر عنيزات | 30239 |
2 | محمد ابراهيم الطراون | 63140 |
3 | وليد ابو نواس | 33872 |
4 | احمد المبيضين | 32999 |
5 | مسلم ابو سليمان | 37700 |
6 | موسى عزام | 28349 |
7 | جمال السودة | 29968 |
8 | خليل المالطي | 46626 |
9 | طراونه وعبدالله | 41960 |
10 | حسين رباح | 29849 |
11 | معاذ الهروط | 35758 |
12 | ابن طولون | 34969 |