رقم ت/2016/80/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | الدسوقي | 89336 | ||||||||||||
2 | ديسا | 116446 | ||||||||||||
3 | حسن محمود سليمان | 120903 | ||||||||||||
4 | جمال السودة | 98420 | ||||||||||||
5 | زنار | 92585 |
رقم ت/2016/81/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | الصبيحي | 62736 | ||||||||||||
2 | الهيدان | 61375 | ||||||||||||
3 | ابواب الخير | 57541 | ||||||||||||
4 | توفيق ابو عجلان | 58046 | ||||||||||||
5 | الزهرة البيضا | 72276 | ||||||||||||
6 | جنات الشفا | 59057 | ||||||||||||
7 | حربي الحجاج | 61939 |
رقم ت/2016/82/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | يوسف القراونه | 14249 | ||||||||||||
2 | محمود الرواحنه | 13934 | ||||||||||||
3 | حماد السيايدة | 16715 | ||||||||||||
4 | راشد للمقاولات | 14705 | ||||||||||||
5 | الهيدان | 14335 |