رقم ت/2016/34/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | البوائك | 46375 | ||||||||||||
2 | حمزة العلكومي | 43700 | ||||||||||||
3 | جمال السودة | 34964 | ||||||||||||
4 | خليل المالطي | 52325 | ||||||||||||
5 | حمدان للمقاولات | 34556 | ||||||||||||
6 | سليمان شديفات | 39549 | ||||||||||||
7 | النمري | 41575 | ||||||||||||
8 | جراسيا | 32400 | ||||||||||||
9 | جنات الشفا | 37676 | ||||||||||||
10 | جاسر عنيزات | 34425 |
رقم ت/2015/139/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | الدسوقي والحجاج | 65856 | ||||||||||||
2 | احمد مصلح الطراونه | 56698 | ||||||||||||
3 | مهند المهيرات | 62419 | ||||||||||||
4 | عياش ابو العيس | 69935 | ||||||||||||
5 | حربي الحجاج | 59500 | ||||||||||||
6 | جنات الشفا | 54135 | ||||||||||||
7 | جراسيا | 68049 |