رقم ت/2016/26/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | عاصم الطراونه | 116482 | ||
2 | احمد خضر الدوايمة | 139322 | ||
3 | علان | 125444 | ||
4 | امجد الطراونه | 131703 | ||
5 | نايف دعابس | 133645 | ||
6 | عثمان وشاحي | 119003 | ||
7 | يزيد الياصجين | 116890 | ||
8 | علي ابو السمن | 146800 |
رقم ت/2016/27/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | عاصم طراونه | 208277 | ||
2 | امجد طراونه | 277989 | ||
3 | خليل وخالد العقايلة | 238179 | ||
4 | خالد الصغير | 214999 | ||
5 | يونس ابو نواس | 245170 |