رقم ت/2016/47/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | احمد ابو طالب | 27922 | ||||||||||||
2 | جاسر عنيزات | 27571 | ||||||||||||
3 | زنار البناء | 32565 | ||||||||||||
4 | حسين رباح | 34559 | ||||||||||||
5 | جمال السودة | 30382 | ||||||||||||
6 | الهيدان | 29787 | ||||||||||||
7 | اشرف زيادين | 31178 |
رقم ت/2016/48/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | علان | 71707 | ||||||||||||
2 | تيسير شويات | 52034 | ||||||||||||
3 | محمود الصباغ | 53299 | ||||||||||||
4 | محمد ابو الرب | 57171 | ||||||||||||
5 | عثمان كوشاحي | 87678 | ||||||||||||
6 | عبدالحليم الحوامدة | 63227 | ||||||||||||
7 | علي وعاطف القضاة | 57983 |
رقم ت/2016/49/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | حسين رباح | 36300 | ||||||||||||
2 | زنار البناء | 35150 | ||||||||||||
3 | جمال السودة | 40280 | ||||||||||||
4 | جاسر عنيزات | 30745 | ||||||||||||
7 | اشرف زيادين | 31178 |
رقم ت/2016/50/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | علي الشعراء | 16762 | ||||||||||||
2 | جاسر عنيزات | 18324 | ||||||||||||
3 | الهيدان | 15765 | ||||||||||||
4 | العنود | 18245 | ||||||||||||
5 | طراونه وعبدالهه | 16916 |
رقم ت/2016/51/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | حسين رباح | 62470 | ||||||||||||
2 | جاسر عنيزات | 52473 | ||||||||||||
3 | العنود | 54128 | ||||||||||||
4 | طراونه وعبدالله | 55455 | ||||||||||||
5 | حربي الحجاج | 53500 | ||||||||||||
6 | معاذ الهروط | 61755 |