رقم ت/2016/40/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | ليمار | 73333 | ||||||||||||
2 | احمد الرشدان | 84625 | ||||||||||||
3 | الديرة | 110250 | ||||||||||||
4 | برفيليا | 81450 |
رقم ت/2016/41/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | جراسيا | 26875 | ||||||||||||
2 | عبدالحليم الحوامدة | 21880 | ||||||||||||
3 | محمود عياد الزعبي | 19810 | ||||||||||||
4 | محمد محمود ربيع | 22900 | ||||||||||||
5 | الديرة | 30950 | ||||||||||||
6 | تيسير الشويات | 25625 | ||||||||||||
7 | نضال نصيرات | 21935 | ||||||||||||
8 | علان | 24040 |
رقم ت/2016/42/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | فوزي حمزة سمارة | 9460 | ||||||||||||
2 | محمود عياد الزعبي | 10126 | ||||||||||||
3 | احمد خضر الدوايمة | 10400 | ||||||||||||
4 | الديرة | 16045 | ||||||||||||
| بلال الشافعي | 11890 |
رقم ت/2016/43/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | التحرير | 39726 | ||||||||||||
2 | سمير النوافلة | 46538 | ||||||||||||
3 | خالد الصغير | 39999 | ||||||||||||
4 | محمد النعيمات | 34173 | ||||||||||||
5 | الفج | 37305 | ||||||||||||
6 | عويد | 40016 |
رقم ت/2016/44/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | الديرة | 93535 | ||||||||||||
2 | طراونه وعبدالله | 63963 | ||||||||||||
3 | الرموز | 57085 | ||||||||||||
4 | الهيدان | 52154 | ||||||||||||
5 | ابواب الخير | 61975 | ||||||||||||
6 | معاذ الهروط | 56172 |