رقم ت/2015/68/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | سمير النوافلة | 453541 | ||
2 | يونس ابو نواس | 369285 | ||
3 | ياسين الطراونه | 359285 | ||
4 | المازن | 406035 | ||
5 | فضل هناندة | 389765 | ||
6 | جعفر الحروب | 481000 | ||
7 | كفيراز | 396654 | ||
8 | سالم ذياب اطراونه | 415969 | ||
9 | الحرانه | 419954 |
رقم ت/2016/9/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | باب الحارة | 103632 | ||
2 | سليمان البدور | 94605 | ||
3 | ماجد المحاميد | 90617 | ||
4 | امجد الطراونه | 109623 | ||
5 | يونس ابو نواس | 97608 | ||
6 | خالد الصغير | 87222 |