رقم ت/2016/3/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | القيصر | 374750 | ||
2 | محطة واحدة | 392595 | ||
3 | راكان الطراونه | 374682 | ||
4 | تلال الكرك | 353098 | ||
5 | جمال مدلل | 340426 | ||
6 | احمد عياصرة | 390000 | ||
7 | فضل هناندة | 377859 | ||
8 | جراسيا | 363138 | ||
9 | محمود بني هاني | 378000 | ||
10 | عوض دواد طراونه | 439378 | ||
11 | الفج | 367800 | ||
12 | النبل | 410990 | ||
13 | مهند مهيرات | 365830 |
رقم ت/2016/4/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | يونس ابو نواس | 165772 | ||
2 | سمير النوافلة | 202580 | ||
3 | محمد الرواشدة | 24000 | ||
4 | خالد الصغير | 177705 | ||
5 | ماجد المحاميد | 181969 |