رقم ت/2015/2/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | نصر الداوود | 165859 | ||
2 | ديا | 188790 | ||
3 | بني عبيد | 166000 | ||
4 | مهند المهيرات | 175513 | ||
5 | الرئيس | 182540 | ||
6 | الراشد | 164469 | ||
7 | تلال الكرك | 165472 | ||
8 | جراسيا | 174218 |
رقم ت/2015/39/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | جراسيا | 63580 | ||
2 | بني عبيد | 69000 | ||
3 | مهند المهيرات | 61708 | ||
4 | ديا | 59882 | ||
5 | تلال الكرك | 82729 |