رقم ت/2016/8/ص
| ||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||
1 | علان | 28675 | ||||||||||
2 | نايف دعابس | 31610 | ||||||||||
3 | الزهرة البيضا | 35137 | ||||||||||
4 | الاوائل | 28526 | ||||||||||
5 | عبدالحليم الحوامدة | 30341 | ||||||||||
6 | جاسر عنيزات | 27990 | ||||||||||
7 | حربي الحجاج | 29369 | ||||||||||
8 | زنار البناء | 33795 | ||||||||||
9 | الاتقان | 31281 | ||||||||||
10 | احمد ابو طالب | 26361 |
رقم ت/2015/130/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | يونس ابو نواس | 27000 | ||||||||||||
2 | نايف الطراونه | 28308 | ||||||||||||
3 | ايات الحوراني | 24300 | ||||||||||||
4 | موسى الصرايرة | 28363 | ||||||||||||
5 | سلامة العبيات | 27213 | ||||||||||||
6 | المراحلة والعطوي | 42705 | ||||||||||||
7 | هام السحب | 29988 | ||||||||||||
8 | الولاء | 29835 |
رقم ت/2015/135/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | ايات الحوراني | 13256 | ||||||||||||
2 | الولاء | 16366 | ||||||||||||
3 | يونس ابو نواس | 15785 | ||||||||||||
4 | هام السحب | 16647 | ||||||||||||
5 | سلامة العبيات | 13223 | ||||||||||||
6 | نايف ابراهيم الطراونه | 12445 | ||||||||||||
7 | الحكمة | 14507 |
رقم ت/2015/136/ص
| ||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||||
1 | ايات الحوراني | 16335 | ||||||||||||
2 | الحكمة | 27978 | ||||||||||||
3 | سلامة العبيات | 22565 | ||||||||||||
4 | حربي الحجاج | 24491 | ||||||||||||
5 | المراحلة والعطوي | 23750 | ||||||||||||
6 | هام السحب | 26196 | ||||||||||||
7 | يونس ابو نواس | 23680 | ||||||||||||
8 | موسى الصرايرة | 21995 |