رقم ت/2016/4/ص
| ||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||
1 | الاتقان | 160446 | ||||||||||
2 | اريموس | 139466 | ||||||||||
3 | الصبيحي | 127212 | ||||||||||
4 | المراحلة وعطوي | 12850 |
رقم ت/2016/5/ص
| ||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||
1 | جاسر عنيزات | 74892 | ||||||||||
2 | كرادشة وحمارنه | 95394 | ||||||||||
3 | الراجف | 71374 |
رقم ت/2016/6/ص
| ||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||
1 | ابو الحاج | 37710 | ||||||||||
2 | رجم الصخري | 29470 | ||||||||||
3 | جاسر عنيزات | 23835 | ||||||||||
4 | بشار هلسه | 24770 | ||||||||||
5 | الهيدان | 24090 | ||||||||||
6 | كرادشة وحمارنه | 24550 |
رقم ت/2016/7/ص
| ||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||||
1 | علي ابو السمن | 37422 | ||||||||||
2 | الشبول | 30673 | ||||||||||
3 | فوزي سلامة | 30833 | ||||||||||
4 | الراجف | 42966 | ||||||||||
5 | جاد اليوسف | 27962 | ||||||||||
6 | محمد ابو الرب | 29725 |