رقم ت/2015/122/ص صيانة مدرسة العاقب الثانوية للبنات والعاقب الثانوية للبنين – البادية الشمالية الشرقية | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | محمد ملاح | 37990 |
2 | رافع عاصم | 29985 |
3 | جراسيا | 28485 |
4 | ديا | 24969 |
5 | راكان عيد الطراونه | 29220 |
6 | الرضا | 30335 |
7 | احمد مصلح الطراونه | 26000 |
رقم ت/2015/121/ص صيانة مدرسة روضة الامير حمزة الثانوية للبنات ومدرسة الكوم الاحمر الثانوية للبنين – البادية الشمالية الشرقية | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | رافع عاصم | 26300 |
2 | ديا | 22369 |
3 | جراسيا | 25389 |
4 | احمد مصلح الطراونه | 19000 |
5 | راكان عيد الطراونه | 27615 |
pasting
رقم انشاء وتعلية اسوار ساحة الاصطفاف في مدرسة | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل |
1 | جراسيا | 28088 |
2 | رافع عاصم | 25300 |
3 | ديا | 27740 |
4 | راكان عيد | 36170 |
5 | الرضا | 28025 |
6 | النمري | 21870 |
رقم ت/2015/92/ص صيانة صالة الاميرة رحمة الرياضية – الزرقاء الاولى | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | زنار البناء | 18455 |
2 | الكأس | 20602 |
3 | جاسر عنيزات | 29939 |
4 | جمال السودة | 22021 |
رقم ت/2015/76/ص إنشاء ملعب لمدرسة ادر الثانوية للبنين – الكرك | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | اسوار البتراء | 79938 |
2 | راكان عيد الطراونه | 79235 |
3 | التحكيم | 79700 |
رقم ت/2015/39/ص انشاء جدار استنادي لمدرسة الخنساء الاساسية المختلطة - الكرك | ||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | ذيب ابو نواس | 41439 |
2 | النوايسة | 41110 |
3 | الجبران | 36222 |
4 | راكان عيد الطراونه | 38650 |
5 | كفيراز | 37999 |
6 | موسى الصرايره | 35985 |
pasting