رقم العطاء (ت/2015/85/ص) الخاص
بصيانة مدرسة ام القرى/ث/ المختلطه ( لواء وادي السير ) .
الرقم | اسم المناقص | السعرقبل التدقيق |
1 | الموارد المدنيه | 118930 |
2 | احمد ابو سمره | 89733 |
3 | زايد | 105975 |
4 | عاصم الطراونه | 116192 |
5 | جاسر عنيزات | 93876 |
6 | ركان الطراونه | 77470 |
7 | تكاتف | 106408 |
8 | المصمم | 98473 |
9 | فجر عمان | 97797 |
بصيانة مدرسة ذات النطاقين/ث/ بنات ( لواء قصبة مادبا ) سويسري .
الرقم | اسم المناقص | السعرقبل التدقيق |
1 | الهيدان للمقاولات | 30178 |
2 | ابواب الخير | 35232 |
3 | ابو نواس وشركاه | 39162 |
4 | الحجيج | 26925 |
5 | العروض | 39185 |
6 | عاطف العجالين | 33924 |
7 | جاسر العنيزات | 28275 |
8 | زنار البناء | 36632 |
9 | الطراونه وعبدالله | 33485 |
10 | المصمم | 35000 |
بصيانة مدرسة ابو عبيده/ث/ بنين ( لواء قصبة مادبا ) . سويسري
الرقم | اسم المناقص | السعرقبل التدقيق |
1 | الحجيج والتين | 19810 |
2 | الهيدان للمقاولات | 24155 |
3 | زياد البناء | 35550 |
4 | عاطف العجالين | 25630 |
5 | ابو نواس وشركاه | 28848 |
6 | المصمم | 24933 |
7 | العروض | 44740 |
بصيانة مدرسة البلقاء/ث/ش/بنات ( السلط ) ( سويسري ).
الرقم | اسم المناقص | السعرقبل التدقيق |
1 | الاصــــــول | 59793 |
2 | ابو نواس وشريكه | 38808 |
3 | مؤسسة علان | 38430 |
4 | شركة الجامعه | 34334 |
5 | صالح عليان ومرزوق | 49678 |
6 | جاسر عنيزات | 36083 |
7 | حسين نسور | 40444 |
8 | شركة الطراونه وعبدالله | 46999 |