رقم ت/2015/35/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| اقصى طاقة | 149500 | |||||||||||||||||||||||||
| برفيليا | 134997 | |||||||||||||||||||||||||
| الصبيحي | 124176 | |||||||||||||||||||||||||
| جاسر عنيزات | 153323 | |||||||||||||||||||||||||
| الامناء | 144545 | |||||||||||||||||||||||||
| حماد الخوالدة | 148903 | |||||||||||||||||||||||||
| عقاب الطراونه | 177654 | |||||||||||||||||||||||||
| دعابس | 174483 |
رقم ت/2014/103/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| محمد النعيمات | 34850 | |||||||||||||||||||||||||
| الامناء | 21737 | |||||||||||||||||||||||||
| احمد وجمال الطراونة | 22144 | |||||||||||||||||||||||||
| رجم الصخري | 25950 |
رقم ت/2015/62/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| علي ابو السمن | 32400 | |||||||||||||||||||||||||
| عبدالرحيم ابو عابدج | 24350 | |||||||||||||||||||||||||
| نتاليا | 30000 | |||||||||||||||||||||||||
| احمد الدوايمة | 29375 | |||||||||||||||||||||||||
| بني عبيد | 26109 |