رقم ت/2015/49/ص
| |||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||
| علي البوايزه | 36036 | |||||||||||||||||||||
| محمد القيسي | 24635 | |||||||||||||||||||||
| نجيب الداودية | 31300 | |||||||||||||||||||||
| الامناء | 24705 | |||||||||||||||||||||
| سلامة | 41240 | |||||||||||||||||||||
| يونس ابو نواس | 32610 | |||||||||||||||||||||
| احمد هويمل | 24335 |
رقم ت/2015/50/ص
| |||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||
| زهير الرمحي | 39767 | |||||||||||||||||||||
| الطراونه والرعود | 42692 | |||||||||||||||||||||
| اسوار الاردن | 54870 | |||||||||||||||||||||
| رياض الشاعر | 43834 | |||||||||||||||||||||
| مرحل العربية | 46469 | |||||||||||||||||||||
| حسين رباح | 43738 | |||||||||||||||||||||
| جده | 43562 | |||||||||||||||||||||
| عقاب الطراونه | 57365 | |||||||||||||||||||||
| الربيع | 42593 | |||||||||||||||||||||
| حسين النسور | 46593 | |||||||||||||||||||||
| حسن محمود | 46915 |
رقم ت/2015/51/ص
| |||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||
| البوصلة | 18218 | |||||||||||||||||||||||
| زهير الرمحي | 21141 | |||||||||||||||||||||||
| الجاممعة | 24110 | |||||||||||||||||||||||
| ابواب الخير | 20254 | |||||||||||||||||||||||
| الهيدان | 21915 | |||||||||||||||||||||||
| حسين رباح | 18840 | |||||||||||||||||||||||
| مراحل العربية | 21241 | |||||||||||||||||||||||
| جده | 17265 | |||||||||||||||||||||||
| ابراهيم الطراونه | 18658 | |||||||||||||||||||||||
| جاسر عنيزات | 19317 | |||||||||||||||||||||||
| عقاب الطراونه | 30000 | |||||||||||||||||||||||
| الربيع | 17205 | |||||||||||||||||||||||
| حسين النسور | 18392 | |||||||||||||||||||||||
| اشرف زيادين | 17370 |
رقم ت/2015/52/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| تباشير | 49655 | |||||||||||||||||||||||||
| اشرف زيادين | 33945 | |||||||||||||||||||||||||
| الجاممعة | 39952 | |||||||||||||||||||||||||
| رياض الشاعر | 31270 | |||||||||||||||||||||||||
| وليد ابو نواس | 37107 | |||||||||||||||||||||||||
| احمد عمر الطراونه | 45245 | |||||||||||||||||||||||||
| جاسر عنيزات | 33365 |
رقم ت/2015/53/ص
| |||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||
| الربيع | 56990 | |||||||||||||||||||||||
| الهيدان | 64605 | |||||||||||||||||||||||
| جاسر عنيزات | 59782 | |||||||||||||||||||||||
| جده | 48524 | |||||||||||||||||||||||
| حسين رباح | 58876 | |||||||||||||||||||||||
| وليد اب ونواس | 47579 | |||||||||||||||||||||||
| احمد عمر الطراونه | 60377 | |||||||||||||||||||||||
| اسوار الاردن | 82575 | |||||||||||||||||||||||
| احمد ابو طالب | 46705 | |||||||||||||||||||||||
| مراحل العربية | 60192 | |||||||||||||||||||||||
| ابواب الخير | 47015 | |||||||||||||||||||||||
| زهير الرمحي | 61137 | |||||||||||||||||||||||
| حسين النسور | 58330 | |||||||||||||||||||||||
| حسن محمود | 59720 |
رقم ت/2015/54/ص
| |||||||||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||||||||
| ابواب الخير | 45844 | |||||||||||||||||||||||||
| حربي الحوامدة | 49000 | |||||||||||||||||||||||||
| محمد فلاح | 57539 | |||||||||||||||||||||||||
| جاسر عنيزات | 51598 | |||||||||||||||||||||||||
| الربيع | 50051 | |||||||||||||||||||||||||
| الهيدان | 62713 | |||||||||||||||||||||||||
| جده | 62713 | |||||||||||||||||||||||||
| حسين النسور | 56480 | |||||||||||||||||||||||||
| حسين رباح | 57586 | |||||||||||||||||||||||||
| زهير الرمحي | 58472 | |||||||||||||||||||||||||
| احمد الطراونه | 63843 | |||||||||||||||||||||||||
| العابد | 74024 | |||||||||||||||||||||||||
| وليد ابو نواس | 46613 | |||||||||||||||||||||||||
| اسوار الاردن | 72890 |