رقم ت/2015/44/ص
| |||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||
1. | الراجف | 47957 | |||||||||||||||||||
2. | راكان الطراونة | 53841 | |||||||||||||||||||
3. | محمد ابو نواس | 57677 | |||||||||||||||||||
4. | نايف الطراونه | 57505 | |||||||||||||||||||
5. | احمد وجمال الطراونه | 62301 | |||||||||||||||||||
6. | رجم الصخري | 56800 | |||||||||||||||||||
7. | مدالله الطراونه | 54615 | |||||||||||||||||||
8. | نزار للمقاولات | 52009 | |||||||||||||||||||
9. | ابراهيم المغاربة | 89009 | |||||||||||||||||||
10. | شركة بشار الطراونه | 46915 | |||||||||||||||||||
11. | وليد ابو نواس | 53484 | |||||||||||||||||||
12. | موسى الصرايرة | 53407 |
رقم ت/2015/42/ص
| |||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||
| ناصر ابو رمان | 30997 | |||||||||||||||||||
| رائد علاونه | 26203 | |||||||||||||||||||
| منذر المناصير | 29270 | |||||||||||||||||||
| محمد ابو الرب | 22988 | |||||||||||||||||||
| الامناء | 24748 | |||||||||||||||||||
|
|
|
رقم ت/2015/43/ص
| |||||||||||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |||||||||||||||||||
| الراسيني | 25855 | |||||||||||||||||||
| ايمن المناصير | 22480 | |||||||||||||||||||
| الاحراش | 23833 | |||||||||||||||||||
| الامناء | 29379 | |||||||||||||||||||
| يزيد الياصجين | 24860 | |||||||||||||||||||
| ناصر ابو رمان | 31640 | |||||||||||||||||||
| منذر المناصير | 27585 |