رقم ت/2015/31/ص
| ||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||
1 | نايف الطراونة | 27683 | ||||||
2 | ذيب ابو نواس | 33877 | ||||||
3 | محمد الطراونة | 30785 | ||||||
4 | عويد | 29939 | ||||||
5 | احمد الجمل | 37832 | ||||||
6 | بشار الطراونة | 29934 |
رقم ت/2015/32/ص
| ||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||
1 | فوزي سمارة الطراونة | 49494 | ||||||
2 | حازم | 41821 | ||||||
3 | ليمن القرعان | 39393 | ||||||
4 | وليد ابو نواس | 44355 | ||||||
5 | محمد ابو الرب | 41935 | ||||||
6 | حسن الياسين | 43933 | ||||||
| احمد الدوايمة | 48761 |
رقم ت/2015/33/ص
| ||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||
1 | جاسر عنيزات | 11887 | ||||||
2 | زهير الرمحي | 10804 | ||||||
3 | جده | 8345 |
رقم ت/2014/96/ص
| ||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||||
1 | محمد الطراونة | 18430 | ||||||||
2 | ذيب ابو نواس | 18343 | ||||||||
3 | الولاء | 21470 | ||||||||
| المراحلة والعطيوي | 19890 | ||||||||
| محمد النعيمات | 18980 | ||||||||
| بشار الطراونه | 24115 |