رقم ت/2015/17/م
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | الصفدي وشركاه | 639865 | ||
2 | جبريل الزبيدي | 514853 | ||
3 | برفيليا | 549236 | ||
4 | الفضل | 597032 | ||
5 | الراشد | 585537 | ||
6 | هيثم غرايبة | 565628 |
رقم ت/2015/18/م
| ||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||
1 | الصفدي وشركاه | 564535 | ||||
2 | الراشد | 504848 | ||||
3 | حمدان | 493408 | ||||
4 | الزبيدي | 428768 | ||||
5 | بني عبيد | 466324 | ||||
6 | الدوايمة | 463600 |
رقم ت/2015/19/م
| ||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||
1 | الراشد | 534197 | ||||||
2 | هيثم غرايبة | 483934 | ||||||
3 | محمد ابو الرب | 570315 | ||||||
4 | يزيد الياصجين | 489730 | ||||||
5 | الوسيط | 506277 | ||||||
6 | التكوير | 471917 | ||||||
| جبريل الزبيدي | 489192 | ||||||
| الجيوسي | 448757 |