ت/2015/17/ص
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | علان | 45490 | ||
2 | ايمن المناصير زوطارق | 50775 | ||
3 | جمال ابو نواس | 37602 | ||
4 | الهيدان | 41551 | ||
5 | جودين | 39258 | ||
6 | صالح عليان | 72070 |
ت/2015/18/ص
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | جودين | 40425 | ||
2 | احمد معيقل | 46764 | ||
3 | ابواب الخير | 36951 | ||
4 | الاتقان | 39370 | ||
5 | حسن محمود | 47475 | ||
6 | زهير الرمحي | 48840 |
ت/2015/19/ص
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | محمود الصباغ | 59606 | ||
2 | برفيليا | 73826 | ||
3 | علاونه وجيت | 51111 | ||
4 | علي وعاطف | 63871 | ||
5 | ابو الرب | 49534 |
ت/2015/20/ص
| ||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||
1 | ابو الرب | 29843 | ||
2 | علاونة وجيت | 27777 | ||
3 | برفيليا | 47785 | ||
4 | عبدالله الصباغ | 45800 | ||
5 | الراشد | 43935 |