قامت لجنة العطاءات المحلية بفتح العروض للعطاءات التالية وكانت النتائج كما هي مبينة
انشاء سور لمدرسة كفر اسد/س/بنين وانشاء وحدة صحية لمدرسة كفر اسد/س/م – لواء الطيبة (ت/74/2014/ص) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | مازن حجازي | 24036 | |
2 | احمد الدوايمة | 25843 | |
3 | ظافر محمود عثمان | 24689 | |
4 | حازم | 23699 | |
5 | نضال نصيرات | 25536 | |
6 | علي ابو السمن |
| 24243 |
7 | نتاليا |
| 24163 |
8 | بني عبيد |
| 23241 |
9 | فوزي سمارة |
| 23183 |
انشاء سور وساحة لمدرسة الحامدية/س/بنين - الكرك (ت/87/2014/ص) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | تحرير | 46084 | |
2 | فيصل القروم | 44200 | |
3 | عمر قاسم الطراونة | 38760 | |
4 | عويد | 44464 | |
5 | توفيق الطراونة | 43285 | |
6 | الطراونة وشريكه |
| 53354 |
7 | النوايسة |
| 42980 |
8 | راكان الطراونة |
| 45090 |
انشاء ملعب لمدرسة عراق الامير/ث/بنين– لواء وادي السير (ت/95/2014/ص) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | راكان الطراونة | 60720 | |
2 | فضل هناندة | 67090 | |
3 | اقصى طاقة | 59735 | |
4 | احمد داووودية | 79612 | |
5 | ابراج العالم | 58795 | |
6 | الجناح الذهبي | 75710 | |
4 | البوائك | 58714 |