نتائج فتح العروض الاولية جلسة رقم (10) تاريخ 21/8/2014
قامت لجنة العطاءات المحلية بفتح العروض للعطاءات التالية وكانت النتائج كما هي مبينة
الاشراف على تنفيذ مدارس (الملكة رانيا،والمريغة،واوهيدة،والقويرة) – البادية ج والعقبة (ت/9/2014/أ) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | منار | 53200 | |
2 | دار التخطيط | 53400 | |
3 | جمال الشخشير | 44640 | |
4 | الصخرة المشرفة | 52000 | |
5 | علي ابو عنزة | 49400 | |
6 | شركة التصاميم الحضرية | 49500 | |
7 | دارة عمان | 46400 | |
8 | مكتب التصميم البيئي | 51400 |
اضافة غرفتين لمدرسة ام القطين/س/بنين وغرفتين لمدرسة ام القطين والمنشية/بنات – لواء ناعور (ت/5/2014/م) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | البوائك | 81875 | |
2 | سامي الهبارنة | 115474 | |
3 | جمال ابو نواس | 11799 | |
4 | الرموز | 114124 | |
5 | ايمن المناصير | 110292 | |
سكن وظيفي لمدرسة بئر مذكور/س/م - العقبة (ت/25/2014/م) | ||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | ||||||
1 | حماد السيايدة | 53507 | ||||||
2 | خلف و محمد المعادات | 79303 | ||||||
3 | يوسف الطراونة | 60354 | ||||||
| ||||||||
سكن وظيفي لمدرسة الريشة/ث/ش/بنات - العقبة (ت/26/2014/م) |
| |||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
| |||||
1 | حماد السيايدة | 55647 |
| |||||
2 | خلف و خليفة المعادات | 78353 |
| |||||
3 | سمير النوافلة | 54542 |
| |||||
4 | ذيب ابو نواس | 49509 |
| |||||
| ||||||||
اضافات صفية وقاعة لمدرسة المغير/س/م - الكرك (ت/28/2014/م) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | راكان عيد الطراونة | 202273 | |
2 | بشار الطراونة | 175180 | |
3 | مدالله الطراونة | 184000 | |
4 | سالم الطراونة | 207298 | |
5 | خالد الطراونة | 207352 | |
6 | تلال الكرك | 172761 | |
7 | ادريس البيايضة | 183212 | |
8 | مخلص المعايطة | 199542 | |
9 | محمود وياسر البستنجي | 166166 | |
اضافات صفية لمدرسة الخالدية/ث/بنين – البادية ش غ (ت/49/2014/م) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | الترياق | 120214 | |
2 | جمال مدالله | 83186 | |
3 | محمد عبدالكريم | 82725 | |
اضافات صفية لمدرسة راية بنت الحسين/ث/ – الرصيفة (ت/51/2014/م) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | البوائك | 308636 | |
2 | مروان عيسى | 275904 | |
3 | سامي الهبارنة | 316000 | |
4 | مكة | 286668 | |
5 | ركن الشام |
| 299678 |
6 | الجناح الذهبي |
| 297551 |
اضافات صفية لمدرسة البقعة/ث/بنات – عين الباشا (ت/52/2014/م) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | زياد الصلاحات | 262662 | |
2 | سامي الهبارنة | 292813 | |
3 | المنظومة الاردنية | 293795 | |
4 | البوائك | 273786 | |
5 | ساكو والشنيطي | 268105 | |
انشاء مدرسة حوفا/س – المزار ش (ت/53/2014/م) | |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | م.هيثم غرايبة | 298172 | |
2 | الفضل | 289653 | |
3 | نتاليا | 304867 | |
4 | الترياق | 372245 |
ت/27/2014/م اعادة طرح
ت/50/2014/م اعادة طرح