إنشاء قاعة متعددة الأغراض وملعب خماسي وصيانة مدرسة الطيبة /س/ بنين (ت/22/2014/م
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | مازن حجاوي | 212672 | |
2 | ظافر محمود عثمان | 202517 | |
3 | فتحي فرج الله | 208091 | |
4 | بني عبيد | 213764 | |
5 | احمد خضر الدوايمه | 206340 | |
6 | علي ابو السمن | 216808 | |
7 | الجناح الذهبي | 218677 | |
8 | علي الردايده | 227734 | |
9 | هيثم غرايبة | 219230 | |
إضافة (12) غرفة صفية لمدرسة سد السلطاني /ث/بنات –الكرك (ت/29/2014/م)
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | خلدون الصرايره | 200081 | |
2 | النوايسه للتعهدات | 180861 | |
3 | عبدالوهاب الصعوب | 192842 | |
إضافة (4) غرف صفية لمدرسة خديجة بنت خويلد /س/بنات – الشونة الجنوبية (ت/30/2014/م)
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | المنظومة الاردنية | 117757 | |
2 | جمال ابو نواس | 113495 | |
3 | الرموز | 144135 | |
4 | الجناح الذهبي | 110037 | |
5 | جودين | 165710 | |
6 | البوائك | 114566 | |
إضافة (8) غرف صفية لمدرسة النهضة/ث/بنين – الشونة الجنوبية (ت/31/2014/م)
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | الرموز | 169290 | |
2 | المنظومة الاردنية | 147628 | |
3 | جمال ابو نواس | 148490 | |
4 | الجناح الذهبي | 143992 | |
5 | جودين | 200150 | |
6 | البوائك | 146301 | |