إعداد الدراسات | ||||
| الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية ) | |
| 1 | ركن الهندسة | 52275 ديناراً | |
| 2 | وهيب مدانات | 31530 ديناراً | |
| 3 | ركن الاردن | 29500 ديناراً | |
| 4 | مكتب علي ابو عنزة | 22400 ديناراً | |
| 5 | جمال الشخشير | 26785 دينارا | |
| 6 | الدار العربية | 35500 دينارا | |
| 7 | الباحة للاستشارات | 44000 ديناراً | |
| 8 | منار مهندسون | 33700 دينارا ً | |
| 9 | التصميم البيئي | 31274 دينارا ً | |
| 10 | الجذور مهندسون | 25550 دينارا ً | |
| 11 | التصاميم الحضرية | 29200 دينارا ً | |
| 12 | دار التخطيط | 30400 دينارا ً | |
| 13 | الاتلاف للاستشارات | 46624 دينارا ً | |
| ||||
|
|
|
|
|
إعداد الدراسات |
| ||||||||||||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية ) |
| ||||||||||
1 | ركن الاردن | 31500 ديناراً |
| ||||||||||
2 | منار مهندسون | 30500 ديناراً |
| ||||||||||
3 | مكتب علي ابو عنزة | 23000 ديناراً |
| ||||||||||
4 | دارة عمان | 27018 ديناراً |
| ||||||||||
5 | الجذور مهندسون | 28300 دينارا |
| ||||||||||
6 | دار التخطيط | 29900 دينارا |
| ||||||||||
7 | التصاميم الحضرية | 31900 ديناراً |
| ||||||||||
8 | الاتلاف للاستشارات | 40260 دينارا ً |
| ||||||||||
9 | جمال الشخشير | 29160 دينارا ً |
| ||||||||||
10 | الدار العربية | 39300 دينارا ً |
| ||||||||||
11 | الصخرة | 31390 دينارا ً |
| ||||||||||
12 | ركن | 63291 دينارا ً |
| ||||||||||
13 | وهيب مدانات | 33320 دينارا ً |
| ||||||||||
14 | التصميم البيئي | 32220 دينارا ً |
| ||||||||||
15 | سبيل | 28222 دينارا ً |
| ||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| |||||||||||||
إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات |
| ||||||||||||
| الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية ) | ||||||||||
| 1 | ركن الاردن | 27416 ديناراً | ||||||||||
| 2 | مكتب علي ابو عنزة | 16500 ديناراً | ||||||||||
| 3 | ركن | 63103 ديناراً | ||||||||||
| 4 | دارة عمان | 13390 ديناراً | ||||||||||
| 5 | التصاميم الحضرية | 22490 دينارا | ||||||||||
| 6 | التصميم البيئي | 21830 دينارا | ||||||||||
| 7 | دار التخطيط | 27700 ديناراً | ||||||||||
| 8 | الاتلاف للاستشارات | 27000 دينارا ً | ||||||||||
| 9 | الدار العربية | 27300 دينارا ً | ||||||||||
| 10 | الصخرة | 24290 دينارا ً | ||||||||||
| 11 | جمال الشخشير | 19300 دينارا ً | ||||||||||
| 12 | منار مهندسون | 24000 دينارا ً | ||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||||
نتائج فتح العروض الاولية جلسة رقم (1) تاريخ 29/6/2014للجنة العطاءات الخاصة