إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات التنفيذ لمدارس عدة في منطقتي مادبا وذيبان ت/2014/2/د
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية ) | |
1 | ديران ومصري | 21160ديناراً | |
2 | دار التخطيط | 27000 ديناراً | |
3 | الإتلاف | 39000 ديناراً | |
4 | الصخرة | 20100 ديناراً | |
5 | الجذور | 22500 دينارا | |
6 | ابو عنزة | 19600 دينارا | |
7 | منار | 20960 ديناراً | |
8 | جمال الشخشير | 23804 دينارا ً | |
9 | التصميم البيئي | 20740 دينارا ً | |
10 | التصاميم الحضرية | 18300 دينارا ً | |
إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات التنفيذ لمدارس عدة في محافظة العاصمة ت/2014/3/د
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | ديران ومصري | 26401ديناراً | |
2 | دار التخطيط | 24000 ديناراً | |
3 | الإتلاف | 45500 ديناراً | |
4 | الصخرة | 18960 ديناراً | |
5 | الجذور | 20302 دينارا | |
6 | منار | 29600 ديناراً | |
7 | جمال الشخشير | 20640 دينارا ً | |
8 | التصميم البيئي | 19023 دينارا ً | |
9 | التصاميم الحضرية | 26700 دينارا ً | |
إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات التنفيذ لمدارس عدة في محافظة اربد ت/2014/4/د
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | دار التخطيط | 29000 ديناراً | |
2 | الصخرة | 31500 ديناراً | |
3 | الجذور | 28750 دينارا | |
4 | ابو عنزة | 42600 دينارا | |
5 | منار | 60000 ديناراً | |
6 | جمال الشخشير | 34450 دينارا ً | |
7 | التصميم البيئي | 25131 دينارا ً | |
8 | التصاميم الحضرية | 49850 دينارا ً | |
إنشاء مدرسة عمر بن عبدالعزيز /س/ م مادبا (ت/2014/21/م)
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | العمرانية | 198281 ديناراً | |
2 | الرموز | 177787 ديناراً | |
3 | الكساسبة | 207961 دينارا | |
4 | ضياء حجاوي | 205554 دينارا | |
اضافة (6) غرف صفية لمدرسة الجديدة /س/م –الكرك (ت/2014/24/م)
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | مخلص المعايطة | 103348 ديناراً | |
2 | إدريس البيايضه | 103739 ديناراً | |
3 | مؤسسة عبد الوهاب الطراونة | 98860 دينارا | |
4 | النوايسة | 89980 دينارا | |
صيانة مدرستي الخشافية/ث/بنين و الخنساء /ث/بنات - سحاب (ت/2014/35/ص) (إعادة أولى)
| |||
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق (النتائج عند فتح العروض الأولية | |
1 | حرب الحوامدة | 11967 ديناراً | |
2 | مؤسسة راشد | 13852 ديناراً | |
3 | البوائك | 15368 دينارا | |
إضافة (6) غرف صفية لمدرسة ايل /س/م – معان ت/2014/23/م (إعادة طرح )