العطاء ت/2014/2/م انشاء مدرسة حي المكرمة (غور الصافي ) – الأغوار الجنوبية (اعادة اولى )
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | الرفيق للمقاولا ت | 258998 ديناراً | |
2 | رامي السوالقة | 270797 ديناراً | |
3 | سلامة العبيسات | 338542 ديناراً | |
4 | بلال المعايطة | 248888 ديناراً | |
5 | ادريس البيايضه | 288609 دينارا | |
العطاء ت/2014/15/م إضافة غرفتين صفيتين لمدرسة الشهيبي (اعادة اولى )
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | توفيق الطراونة | 58696 ديناراً | |
2 | رجم الصخري | 58415 ديناراً | |
3 | يوسف الطراونة | 59464 ديناراً | |
4 | راكان الطراونة | 84859 ديناراً | |
5 | الحكمة | 60106 دينارا | |
6 | العابد | 65107 دينار ا | |
العطاء ت/2014/16/م إضافة (4) غرف صفية لمدرسة حي الشريف ناصر /س/م – العقبة (اعادة اولى )
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | الحكمة | 73269 ديناراً | |
2 | العابد | 108077 ديناراً | |
3 | توفيق الطراونة | 104130 ديناراً | |
4 | المتطورة | 101000 ديناراً | |
5 | راكان الطراونة | 136030 دينارا | |
العطاء ت/2014/17/م إضافة (6) غرف صفية لمدرسة الريشة /ث/ش بنات – العقبة (اعادة اولى )
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | سلامة العبيسات | 131372 ديناراً | |
2 | الحكمة | 124864 ديناراً | |
3 | عويد | 131625 ديناراً | |
4 | يوسف الطراونة | 117923 ديناراً | |
5 | راكان الطراونة | 175037 دينارا | |
العطاء ت/2014/18/م إضافة (9) غرف صفية لمدرسة منيشير /ث/بنات – العقبة (اعادة اولى )
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | سلامة العبيسات | 136617 ديناراً | |
2 | فايق الطراونة | 133717 ديناراً | |
3 | محمود وياسر البستنجي | 121052 ديناراً | |
4 | ماجد قموه | 168895 ديناراً | |
5 | توفيق الطراونة | 119574 دينارا | |
6 | ستيلا | 131817 دينارا | |
| راكان الطراونة | 162341 دينارا ُ | |
العطاء ت/2014/19/م إضافة (9) غرف صفية لمدرسة الغال /س/بنات – العقبة (اعادة اولى
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | ماجد قموه | 160405 ديناراً | |
2 | فايق الطراونه | 128197 ديناراً | |
3 | محمود البستنجي | 115562 ديناراً | |
4 | توفيق الطراونة | 110734 ديناراً | |
5 | يوسف الطراونة | 117644 دينارا | |
6 | راكان الطراونة | 154499 دينارا | |
العطاء ت/2014/70/ص صيانة مدرسة وصفي التل – العقبة
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | رجم الصخري | 74941 ديناراً | |
2 | هياتك المتطورة | 73781 ديناراً | |
3 | عويد | 57905 ديناراً | |
4 | توفيق الطراونة | 68870 ديناراً | |
5 | العابد | 108703 دينارا | |
6 | السوريكي | 59315 دينارا | |
العطاء ت/2014/71/ص تجهيز مطابخ لسكن معلمي منطقة الشامية – العقبة
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | عمر قاسم الطراونة | 44070 ديناراً | |
2 | التقنية المتطورة | 35634 ديناراً | |
3 | عبدالوهاب الطراونة | 35429 ديناراً | |
4 | راتب السبايلة | 49690 ديناراً | |
5 | فايق الطراونة | 52015 دينارا | |
6 | العابد | 68300 دينارا | |
7 | توفيق الطراونة | 46209 دينارا ً | |
8 | السوريكي | 40365 ديناراً | |
العطاء ت/2014/72/ص تجهيز مطابخ لسكن معلمي منطقة العالمية – العقبة
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق | |
1 | عمر قاسم الطراونة | 45310 ديناراً | |
2 | فايق الطراونة | 52375 ديناراً | |
3 | العابد | 68900 ديناراً | |
4 | الحكمة | 51990 ديناراً | |
5 | توفيق الطراونة | 49030 دينارا | |
6 | يوسف عبدالوهاب | 37311 دينارا | |
7 | عويد | 54216 ديناراً | |
8 | الحكمة | 35496 دينارا ً | |
9 | السوريكي | 46390 دينارا ً | |