العطاء رقم ت/8/2014/م اسم العطاءاضافة (6) غرف صفية مدرسة العرين / ث/ / م
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | محمود الرولاحنة | 131218 دينارا |
2 | البوائك | 125765 دينارا |
3 | راكان الطراونة | 134289 ديناراً |
4 | بريمان | 122135 دينار |
5 | الرموز | 133762دينارا |
6 | احمد الرواحنة | 120361 دينارا |
العطاء رقم ت/12/2014/م اسم العطاءاضافة (6) غرف صفية مدرسة ام الزيتون
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | خزاعي | 83340 دينارا |
2 | فتحي فرج الله | 71245 دينارا |
3 | الرموز | 79275 دينارا |
4 | جراسيا | 87494 دينارا |
ا
العطاء رقم ت/13/2014/م اسم العطاء اضافة غرفتين صفيتين لمدرسة اجحرا / س/ م
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | سالم الطراونة | 65384 دينارا |
2 | بلال المعايطه | 52680 دينارا |
3 | عويد | 60682 دينارا |
4 | النوايسة | 55149 دينارا |
5 | رجم الصخري | 53884 دينارا |
6 | نايف الطراونة | 49165 دينارا |
7 | راكان الطراونة | 57380 دينارا |
8 | عاصم الطراونة | 71801 دينارا |
العطاء رقم ت/14/2014/م اسم العطاء اضافة (4) غرف صفية مدرسة ام الغزلان / س/ م
الرقم | اسم المناقص | سعر المناقص قبل التدقيق |
1 | ذيب ابو نواس | 94177 دينارا |
2 | بلال المعايطه | 95355 دينارا |
3 | نايف الطراونة | 98533 دينارا |
4 | سالم الطراونة | 99598 دينارا |
5 | عاصم الطراونة | 114080 دينارا |
6 | راكان الطراونة | 104216 دينارا |
7 | النوايسة | 79488 دينارا |
8 | رجم الصخري | 83389 دينارا |
العطاء رقم ت/15/2014/م اسم العطاء اضافة غرفتين صفيتين لمدرسة الشهيبي / س/ م (اعادة طرح )
العطاء رقم ت/16/2014/م اسم العطاء اضافة (4) غرف صفية مدرسة حي الشريف / س/ م (اعادة طرح )
العطاء رقم ت/17/2014/م اسم العطاء اضافة (6) غرف صفية مدرسة الريشة /ث/ ش / بنات (اعادة طرح )
العطاء رقم ت/18/2014/م اسم العطاء اضافة (9) غرف صفية مدرسة منيشيلار /ث / بنات (اعادة طرح )
العطاء رقم ت/19/2014/م اسم العطاء اضافة (9) غرف صفية مدرسة الغال / س/ بنات (اعادة طرح )