الرقم | الاسم | الرقم الوطني | الملكية | الجنس |
1 | ابو ذر الغفاري الأساسية بنين | 113735 | مستأجر | ذكور |
2 | ابو فراس الحمداني الأساسية بنين | 113736 | مستأجر | ذكور |
3 | ابو هريرة الاساسية للبنين | 113510 | مستأجر | ذكور |
4 | اسماء بنت ابي بكر الاساسية المختلطة | 112855 | ملك | مختلطة |
5 | اسماء بنت ابي بكر الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114045 | ملك | مختلطة |
6 | الاكيدر الثانوية الشاملة للبنين | 112821 | ملك | ذكور |
7 | الاكيدر الثانوية المختلطة | 112848 | ملك | مختلطة |
8 | الباعج الاساسية للبنين | 112849 | ملك | ذكور |
9 | الباعج الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114246 | ملك | مختلطة |
10 | الباعج الثانوية الشاملة للبنات | 112815 | ملك | مختلطة |
11 | الباعج الثانوية الشاملة للبنين | 112784 | ملك | ذكور |
12 | الحرش الاساسية المختلطه | 113474 | ملك | مختلطة |
13 | الحرش الثانوية الشاملة للبنين | 112794 | ملك | ذكور |
14 | الحرش الثانوية للبنات | 112812 | ملك | اناث |
15 | الحرش الحي الشمالي الاساسية المختلطة | 113739 | ملك | مختلطة |
16 | الحسن بن الهيثم الثانويه للبنين | 112796 | ملك | ذكور |
17 | الحمراء الاساسية الجديدة للبنين | 114452 | ملك | ذكور |
18 | الحمراء الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 113987 | ملك | مختلطة |
19 | الحمراء الاساسيه المختلطه | 112844 | ملك | مختلطة |
20 | الحمراء الاساسيه للبنين | 112852 | ملك | ذكور |
21 | الحمراء الثانوية الشاملة للبنين | 112786 | ملك | ذكور |
22 | الحمراء الثانوية المختلطة | 112810 | ملك | مختلطة |
23 | الخالدية الاساسية المختلطة | 112825 | ملك | مختلطة |
24 | الخالدية الاساسيةالمختلطة / مسائي سوريين | 114245 | ملك | مختلطة |
25 | الخالدية الثانوية الشاملة للبنين | 112785 | ملك | ذكور |
26 | الخالدية الثانوية المختلطة | 112819 | ملك | مختلطة |
27 | الخالدية الحي الشمالي الأساسية المختلطة | 113061 | مستأجر | مختلطة |
28 | الخناصري الاساسيه للبنين | 112799 | ملك | ذكور |
29 | الخناصري الأساسية المختلطة | 113413 | ملك | مختلطة |
30 | الخناصري الثانوية للبنات | 112818 | ملك | اناث |
31 | الخنساء الاساسية المختلطة | 112857 | مستأجر | مختلطة |
32 | الدندنية الاساسية المختلطة | 113276 | مستأجر | مختلطة |
33 | الدندنية الاساسية للبنين | 112836 | ملك | ذكور |
34 | الرابية الاساسية المختلطة | 113599 | ملك | مختلطة |
35 | الرابية الثانوية الشاملة للبنين | 112863 | ملك | ذكور |
36 | الرابية الثانوية للبنات | 112845 | ملك | اناث |
37 | الزبيدية الثانوية المختلطة | 112829 | ملك | مختلطة |
38 | الزبيديه الثانوية الشاملة للبنين | 112843 | ملك | ذكور |
39 | الزعتري الاساسية المختلطة | 113920 | مستأجر | مختلطة |
40 | الزعتري الاساسية للبنين | 113054 | ملك | ذكور |
41 | الزعتري الاساسية للبنين / مسائي سوريين | 114260 | ملك | ذكور |
42 | الزعتري الثانوية الشاملة للبنين | 112793 | ملك | ذكور |
43 | السويلمه الثانوية الشاملة للبنات | 112828 | ملك | مختلطة |
44 | السويلمه الثانوية الشاملة للبنين | 112798 | ملك | ذكور |
45 | الفحيلية الاساسية المختلطة | 112867 | مستأجر | مختلطة |
46 | القادسية الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 114326 | ملك | اناث |
47 | القادسية الاساسية للبنين (مخيم الزعتري ) | 114388 | ملك | ذكور |
48 | القطاع السابع الاساسية بنين (مخيم الزعتري) | 160273 | ملك | ذكور |
49 | القطاع السابع الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 160277 | ملك | مختلطة |
50 | القيروان الأساسية المختلطة | 113608 | مستأجر | مختلطة |
51 | المبروكة الاساسية للبنين | 113513 | ملك | ذكور |
52 | المبروكة الثانوية الشاملة المختلطة | 112814 | ملك | مختلطة |
53 | المبروكة الثانوية الشاملة للبنين | 112805 | ملك | ذكور |
54 | المشرف الاساسية المختلطة | 112837 | ملك | مختلطة |
55 | المشرف الاساسية للبنين | 113047 | مستأجر | ذكور |
56 | المشرفة الثانوية المختلطة | 112817 | ملك | مختلطة |
57 | المشرفة ألأساسية للبنين | 112802 | ملك | ذكور |
58 | المشيرفه الاساسيه المختلطه | 112842 | ملك | مختلطة |
59 | المطلة الاساسية المختلطة | 112833 | ملك | مختلطة |
60 | المفردات الاساسية المختلطة | 112824 | ملك | مختلطة |
61 | المفردات الشرقية الاساسية للبنين | 113057 | مستأجر | ذكور |
62 | المنصورة الاساسية للبنات | 113048 | مستأجر | مختلطة |
63 | المنصورة الثانوية الشاملة للبنات | 112811 | ملك | اناث |
64 | المنصورة الثانوية الشاملة للبنين | 112791 | ملك | ذكور |
65 | المهلب بن ابي صفره الاساسيه للبنين (مخيم الزعتري) | 160272 | ملك | ذكور |
66 | النهضة الاساسية المختلطه | 113282 | مستأجر | اناث |
67 | النهضة الثانوية الشاملة للبنات | 112823 | ملك | اناث |
68 | النهضة الثانوية الشاملة للبنين | 112795 | ملك | ذكور |
69 | الهاشمي الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 160278 | ملك | مختلطة |
70 | الهاشمي الأساسية بنين (مخيم الزعتري) | 160281 | ملك | ذكور |
71 | اليرموك الاســاسية للبنين | 112862 | مستأجر | ذكور |
72 | ام السرب الاساسية المختلطة | 113052 | مستأجر | مختلطة |
73 | ام السرب الاساسية للبنين | 113283 | ملك | ذكور |
74 | ام السرب الثانوية الشاملة للبنين | 112792 | ملك | ذكور |
75 | ام السرب الثانويه الشاملة المختلطة | 112820 | ملك | مختلطة |
76 | ام حبيبة الاساسية المختلطة | 113055 | مستأجر | مختلطة |
77 | ام سلمة الاســـاسية المختلطة | 114060 | مستأجر | مختلطة |
78 | ام عمارة الانصارية الاساسية المختلطة | 113058 | مستأجر | مختلطة |
79 | ام كلثوم الاساسيه للبنات ( مخيم الزعتري) | 160260 | ملك | مختلطة |
80 | ام معبد الاساسية المختلطة | 113284 | مستأجر | مختلطة |
81 | أروى بنت عبدالمطلب الاساسية المختلطة | 113285 | ملك | مختلطة |
82 | بريقا الثانوية الشاملة للبنين | 112803 | ملك | ذكور |
83 | بريقا الثانوية المختلطة | 112813 | ملك | مختلطة |
84 | بلال بن رباح الاساسية للبنين | 113287 | ملك | ذكور |
85 | ثغرة الجب الاساسية المختلطة | 112866 | مستأجر | مختلطة |
86 | ثغرة الجب الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114242 | ملك | مختلطة |
87 | ثغرة الجب الثانوية الشاملة المختلطة | 112816 | ملك | مختلطة |
88 | ثغرة الجب الثانوية الشاملة للبنين | 112797 | ملك | ذكور |
89 | جابر السرحان الاساسية المختلطة | 113600 | ملك | مختلطة |
90 | جابر السرحان الثانوية الشاملة المختلطة | 112827 | ملك | مختلطة |
91 | جابر السرحان الثانوية الشاملة للبنين | 112800 | ملك | ذكور |
92 | جابربن حيان الأساسيــة للبنـين | 114010 | ملك | ذكور |
93 | جعفر الطيار الاساسيه بنين (مخيم الزعتري) | 160270 | ملك | ذكور |
94 | جمانة بنت ابي طالب الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 160276 | ملك | مختلطة |
95 | حفصة بنت عمر الاساسية مختلطة | 113051 | مستأجر | مختلطة |
96 | حليمة السعدية الاساسية مختلطة | 113059 | مستأجر | مختلطة |
97 | حوشا الاساسية المختلطة | 112868 | ملك | مختلطة |
98 | حوشا الثانوية الشاملة للبنات | 112809 | ملك | اناث |
99 | حويجة الاساسية المختلطة | 112856 | ملك | مختلطة |
100 | حويجة الاساسيه للبنين | 112831 | ملك | ذكور |
101 | حي البوادي الاساسيه المختلطه | 112839 | مستأجر | مختلطة |
102 | حي الجندي الاساسية المختلطة | 114059 | مستأجر | مختلطة |
103 | حي الحزام الأساسية المختلطة | 113738 | مستأجر | مختلطة |
104 | حي الحميد الاساسية المختلطة | 113677 | مستأجر | مختلطة |
105 | حي الدلعة الاساسية المختلطة | 112870 | مستأجر | مختلطة |
106 | حي السهل الاساسية للبنين | 114345 | مستأجر | ذكور |
107 | حي السهل الاساسيه المختلطه | 112850 | ملك | مختلطة |
108 | حي الصوالحه الاساسية المختلطة | 113410 | مستأجر | مختلطة |
109 | حي العرقوب الاساسية المختلطة | 112834 | ملك | مختلطة |
110 | حي العلوان الاساسية المختلطة | 113771 | مستأجر | مختلطة |
111 | حي الكرامه الثانوية المختلطة | 112851 | ملك | مختلطة |
112 | حي المثلث الأساسية المختلطة | 113737 | مستأجر | مختلطة |
113 | حي المخزومية الاساسية المختلطة | 113414 | مستأجر | مختلطة |
114 | حي الناصريه الاساسية المختلطة | 114116 | مستأجر | مختلطة |
115 | خالد بن الوليد الاساسية الثانية | 114439 | ملك | ذكور |
116 | خالد بن الوليد الاساسية بنين | 112854 | ملك | ذكور |
117 | خالد بن الوليد الأساسية للبنين (مخيم الزعتري) | 160250 | ملك | ذكور |
118 | خديجة بنت خويلد الاساسية مختلطة | 112869 | ملك | مختلطة |
119 | خديجه بنت خويلد الثانوية للبنات (مخيم الزعتري) | 160261 | ملك | مختلطة |
120 | خولة بنت الازور الاساسية | 113045 | ملك | مختلطة |
121 | رابعة العدوية الاساسية مختلطة | 113046 | مستأجر | مختلطة |
122 | رباع السرحان الثانوية الشاملة المختلطة | 112826 | ملك | مختلطة |
123 | رباع السرحان الثانوية للبنين | 112801 | ملك | ذكور |
124 | رفيدة الاسلمية الاساسية المختلطه | 113290 | مستأجر | مختلطة |
125 | رقيه بنت الرسول الاساسيه للبنات (مخيم الزعتري) | 160252 | ملك | مختلطة |
126 | روضة ابو الهيال الاساسية المختلطة | 112861 | مستأجر | مختلطة |
127 | روضة الرويعي الأساسية للبنين | 112835 | ملك | ذكور |
128 | زملة الطرقي الاساسية للبنين | 113056 | ملك | ذكور |
129 | زملة الطرقي ألأساسية المختلطة | 112838 | ملك | مختلطة |
130 | زيد بن حارثة الاساسية للبنين | 113307 | مستأجر | ذكور |
131 | سعد بن ابي وقاص الاساسيه للبنين (مخيم الزعتري) | 160258 | ملك | ذكور |
132 | سعود القاضي الثانوية الشاملة للبنين | 112787 | ملك | مختلطة |
133 | سلمان الفارسي الاساسية للبنين | 113734 | ملك | ذكور |
134 | سما السرحان الاساسية المختلطة | 112804 | ملك | مختلطة |
135 | سما السرحان الاساسية للبنين | 112865 | ملك | ذكور |
136 | سما السرحان الثانوية الشاملة المختلطة | 112806 | ملك | مختلطة |
137 | سما السرحان الثانوية الشاملة للبنين | 112789 | ملك | ذكور |
138 | سما السرحان الحي الجنوبي الاساسية المختلطة | 113060 | مستأجر | مختلطة |
139 | سما السرحان الحي الشمالي الاساسية المختلطة | 113412 | مستأجر | مختلطة |
140 | سميا السرحان الاساسية المختلطة | 112832 | ملك | مختلطة |
141 | سميا السرحان الاساسية للبنين | 113416 | مستأجر | ذكور |
142 | صفية بنت عبد المطلب الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114318 | ملك | اناث |
143 | صفية بنت عبدالمطلب الثانوية الشاملة للبنات | 112822 | ملك | مختلطة |
144 | صهيب الرومي الاساسية للبنين | 113512 | مستأجر | ذكور |
145 | طارق بن زياد الاساسية للبنين | 113415 | ملك | ذكور |
146 | طيبة الاساسية المختلطة | 113598 | مستأجر | مختلطة |
147 | عائشة بنت ابي بكر الأساسية المختلطة | 113049 | مستأجر | مختلطة |
148 | عائشه بنت ابي بكر الثانوية للبنات (مخيم الزعتري) | 160253 | ملك | اناث |
149 | عثمان بن عفان الثانويه للبنين (مخيم الزعتري) | 160259 | ملك | ذكور |
150 | عقبة بن نافع الاساسية للبنين المؤنثة | 113666 | مستأجر | ذكور |
151 | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين (مخيم الزعتري) | 160251 | ملك | ذكور |
152 | غرناطة الاساسية المختلطة | 113306 | مستأجر | مختلطة |
153 | فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة المختلطة | 112853 | ملك | مختلطة |
154 | فاع الاساسية المختلطة | 113294 | مستأجر | مختلطة |
155 | فاع الثانوية الشاملة المختلطة | 112808 | ملك | مختلطة |
156 | فاع الثانوية الشاملة للبنين | 112790 | ملك | ذكور |
157 | لبابة بنت الحارث الاساسية المختلطة | 113053 | مستأجر | مختلطة |
158 | محمد بن القاسم الاساسيه /2 بنين (مخيم الزعتري) | 160271 | ملك | ذكور |
159 | مخيم الزعتري الاساسيه للبنات (مخيم الزعتري) | 160254 | ملك | اناث |
160 | مخيم الزعتري الأساسية للبنين (مخيم الزعتري) | 160255 | ملك | ذكور |
161 | مخيم الزعتري الثانوية للبنات (مخيم الزعتري) | 160256 | ملك | مختلطة |
162 | مخيم الزعتري الثانوية للبنين (مخيم الزعتري) | 160257 | ملك | ذكور |
163 | مدرسة الاندلس الاساسية المختلطة | 113275 | مستأجر | مختلطة |
164 | مدرسة الكرامة الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 114237 | ملك | مختلطة |
165 | مدرسة الكرامة الاساسية للبنين (مخيم الزعتري) | 114238 | ملك | ذكور |
166 | مدرسة المبروكة الاساسية المختلطة | 112846 | مستأجر | مختلطة |
167 | مدرسة المبروكة الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114241 | ملك | مختلطة |
168 | مدرسة المنصورة الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114243 | ملك | مختلطة |
169 | مدرسة اليرموك الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 114239 | ملك | مختلطة |
170 | مدرسة اليرموك الاساسية للبنين (مخيم الزعتري) | 114240 | ملك | ذكور |
171 | مدرسة سما السرحان الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114244 | ملك | مختلطة |
172 | مركز رياض الاطفال القطاع الاول (مخيم الزعتري) | 114443 | ملك | مختلطة |
173 | مركز رياض الاطفال القطاع الثامن (مخيم الزعتري) | 114447 | ملك | مختلطة |
174 | مركز رياض الاطفال القطاع الثاني (مخيم الزعتري) | 114444 | ملك | مختلطة |
175 | مركز رياض الاطفال القطاع الثاني عشر (مخيم الزعتري) | 114449 | ملك | مختلطة |
176 | مركز رياض الاطفال القطاع الخامس (مخيم الزعتري) | 114445 | ملك | مختلطة |
177 | مركز رياض الاطفال القطاع السابع (مخيم الزعتري) | 114446 | ملك | مختلطة |
178 | مركز رياض الاطفال القطاع العاشر (مخيم الزعتري) | 114448 | ملك | مختلطة |
179 | مغير السرحان الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114044 | ملك | مختلطة |
180 | مغير السرحان الاساسية للبنين | 112860 | ملك | ذكور |
181 | مغير السرحان الثانوية الشاملة للبنات | 112807 | ملك | مختلطة |
182 | مغيرالسرحان الاساسيه المختلطه | 112841 | ملك | مختلطة |
183 | مغيرالسرحان الثانوية الشاملة للبنين | 112788 | ملك | ذكور |
184 | منشية السلطة الاساسية المختلطة / مسائي سوريين | 114247 | ملك | مختلطة |
185 | منشية السلطة الاساسية للبنين | 112871 | ملك | ذكور |
186 | منشية الكعيبر الاساسية للبنين | 113601 | ملك | ذكور |
187 | منشيه السلطه الثانوية المختلطة | 112830 | ملك | مختلطة |
188 | منشيه السلطه الثانويه للبنين | 112847 | ملك | ذكور |
189 | منشيه الكعيبر الاساسيه المختلطه | 112840 | ملك | مختلطة |
190 | مؤتة الاساسية للبنات (مخيم الزعتري ) | 114387 | ملك | اناث |
191 | مؤتة الاساسية للبنين (مخيم الزعتري) | 114386 | ملك | ذكور |
192 | ميسون الدمشقيه الاساسيه للبنات (مخيم الزعتري) | 160274 | ملك | مختلطة |
193 | ميمونة بنت الحارث الاساسية مختلطة | 112858 | مستأجر | مختلطة |
194 | نسيبة المازينية الاساسية مختلطة | 112859 | ملك | مختلطة |
195 | هند بنت عمرو الاساسيه للبنات (مخيم الزعتري) | 160275 | ملك | مختلطة |
196 | وصفي التل الاساسية للبنات (مخيم الزعتري) | 160279 | ملك | اناث |
197 | وصفي التل الاساسية للبنين (مخيم الزعتري) | 160280 | ملك | ذكور |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390