مدارس الإناث والمختلطة
الرقم | اسم المدرسة | الرقم | اسم المدرسة | الرقم | اسم المدرسة |
1 | اشتفينا الأساسية المختلطة | 30 | الهاشمية الثانوية للبنات | 59 | راجب الثانوية للبنات |
2 | الاميرة عائشة الثانوية للبنات | 31 | الوهادنة الأساسية المختلطة | 60 | راس منيف الثانوية المختلطة |
3 | الاميره ايمان عبد الله الثاني الاساسية | 32 | الوهادنة الثانوية الشاملة المختلطة | 61 | راسون الأساسية المختلطة |
4 | الجبل الأخضر الثانوية المختلطة | 33 | ام الينابيع الاساسية المختلطة | 62 | راسون الثانوية للبنات |
5 | الحرث الأساسية المختلطة | 34 | اوصرة الثانوية المختلطة | 63 | سامتا الأساسية المختلطة |
6 | الخنساء الثانوية المختلطة | 35 | أسماء بنت يزيد الأساسية المختلطة | 64 | صخرة الأساسية المختلطة |
7 | الزبير بن العوام الأساسية للبنات | 36 | باعون الأساسية المختلطة | 65 | صخرة الثانوية للبنات |
8 | الزراعة الأساسية المختلطة | 37 | باعون الثانوية للبنات | 66 | صنعار الثانوية المختلطة |
9 | الزيزفونة الأساسية المختلطة | 38 | بلاص الاساسية المختلطة | 67 | عائشة الباعونية الأساسية |
10 | الساخنة الأساسية المختلطة | 39 | بلاص الثانوية للبنات | 68 | عبلين الأساسية المختلطة |
11 | الساخنة الثانوية المختلطة | 40 | بير الدالية الأساسية المختلطة | 69 | عبين الأساسية المختلطة |
12 | السفينة الأساسية المختلطة | 41 | ثغرة زبيد الأساسية المختلطة | 70 | عبين الثانوية الشاملة المختلطة |
13 | السفينة الثانوية للبنات | 42 | حطين الأساسية المختلطة (USAID) | 71 | عبين عبلين الثانوية المختلطة |
14 | السهل الأساسية للبنين | 43 | حلاوة الأساسية المختلطة | 72 | عجلون الأساسية المختلطة |
15 | الصفصافة الأساسية المختلطة | 44 | حلاوة الثانوية للبنات | 73 | عجلون الثانوية للبنات |
16 | الطالبية الاساسية المختلطة | 45 | حليمة السعدية ث بنات | 74 | عرجان الأساسية المختلطة |
17 | الطيارة الأساسية المختلطة | 46 | حي رومي الأساسية المختلطة | 75 | عرجان الثانوية الشاملة للبنات |
18 | العامرية الثانوية المختلطة | 47 | حي سكرين الثانوية المختلطة | 76 | عصيم الأساسية المختلطة |
19 | العيون الأساسية للبنين | 48 | حي صبايا الأساسية المختلطة | 77 | عنجرة الأساسية المختلطة |
20 | الفيحاء الأساسية المختلطة | 49 | حي صراير الأساسية المختلطة | 78 | عنجرة الثانوية للبنات |
21 | الكرامة الأساسية المختلطة | 50 | حي نمر الثانوية للبنات | 79 | عين البستان الثانوية المختلطة |
22 | المرجم الأساسية المختلطة | 51 | خديجة بنت خويلد الأساسية المختلطة | 80 | عين جنا الثانوية المختلطة |
23 | المرجم الثانوية للبنات | 52 | خشيبة الأساسية المختلطة | 81 | قلعة عجلون الأساسية المختلطة |
24 | المشيرفة الأساسية المختلطة | 53 | خولة بنت الازور الأساسية المختلطة | 82 | كفرنجة الأساسية المختلطة |
25 | الملك عبدالله الثاني للتميز | 54 | دحوس الأساسية المختلطة | 83 | كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات |
26 | الهاشمية الأساسية المختلطة الجديدة | 55 | ذات النطاقين الأساسية المختلطة | 84 | محنا الأساسية المختلطة |
27 | الهاشمية الأساسية للبنات | 56 | راجب الاساسية المختلطة | 85 | نسيبة المازنية س بنات |
28 | الخشيبة الأساسية المختلطة | 57 | فاطمة الزهراء أساسية مختلطة | 86 | عصيم أساسية مختلطة |
29 | عنجرة أساسية مختلطة | 58 | عنجرة ثانوية مختلطة | 87 | عين جنا ثانوية بنات |
مدارس الذكور
الرقم | اسم المدرسة | الرقم | اسم المدرسة |
1 | اشتفينا الأساسية للبنين | 26 | حي نمر الأساسية للبنين/صباحي |
2 | الأمير حمزة بن الحسين الأساسية للبنين | 27 | خالد بن الوليد الأساسية للبنين |
3 | الجبل الأخضر الثانوية الشاملة للبنين | 28 | دحوس الأساسية للبنين |
4 | الحرث الثانوية للبنين | 29 | راجب الثانوية للبنين |
5 | الساخنة الثانوية للبنين | 30 | راسون الثانوية شاملة للبنين |
6 | السفينة الثانوية للبنين | 31 | رأس منيف الثانوية للبنين |
7 | الصفصافة الأساسية للبنين | 32 | سامتا الثانوية للبنين |
8 | العامرية الثانوية للبنين | 33 | صخرة الأساسية للبنين |
9 | المرجم الثانوية للبنين | 34 | صخرة الثانوية للبنين |
10 | الملك الناصر الأساسية للبنن | 35 | صقر قريش الأساسية للبنين |
11 | الملك طلال الثانوية الشاملة للبنين | 36 | صنعار الثانوية للبنين |
12 | الملك عبد الله الثاني بن الحسين الثانوية الشاملة للبنين | 37 | عبين الأساسية للبنين |
13 | الملك عبدالله الثاني للتميز | 38 | عبين عبلين الثانوية للبنين |
14 | الهاشمية الأساسية للبنين | 39 | عجلون الثانوية للبنين |
15 | الهاشمية الثانوية الشاملة للبنين | 40 | عز الدين أسامة الأساسية للبنين |
16 | الوهادنة الأساسية للبنين | 41 | عنجرة الاساسية للبنين |
17 | الوهادنة الثانوية الشاملة للبنين | 42 | عنجرة الثانوية للبنين |
18 | ام الرمل الأساسية المختلطة | 43 | عين البستان الثانوية للبنين |
19 | اوصرة الثانوية للبنين | 44 | عين البستان س بنين |
20 | باعون الأساسية للبنين | 45 | عين جنا الثانوية الشاملة للبنين |
21 | باعون الثانوية للبنين | 46 | عثمان بن عفان ثانوية بنين |
22 | بلاص الثانوية للبنين | 47 | كفرنجة الثانوية للبنين |
23 | ثغرة زبيد الأساسية للبنين | 48 | محنا الثانوية للبنين |
24 | عمر بن الخطاب أساسية بنين | 49 |
|
25 | حلاوة ثانوية بنين | 50 |
|
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390