مديرية التربية والتعليم لقصبة السلط | ||
المدارس الحكومية | ||
1 | 110821 | عبدالحافظ العزب الثانويه المهنيه للبنين |
2 | 110822 | السلط الثانويه للبنين |
3 | 110823 | السيفية الثانوية للبنين |
4 | 110824 | اديب وهبه الثانويه للبنين |
5 | 110825 | عبدالحليم النمر الثانوية للبنين |
6 | 110826 | جمال الدين الافغاني الاساسيه للبنين |
7 | 110829 | حسني فريز الثانوية للبنين |
8 | 110830 | الكرامة الثانوية المختلطة |
9 | 110831 | ام سلمة الاساسية المختلطة |
10 | 110836 | ماحص الثانوية للبنين |
11 | 110837 | الفحيص الثانويه للبنين |
12 | 110848 | خوله بنت الازور الاساسيه المختلطة |
13 | 110849 | السلط الثانويه للبنات |
14 | 110850 | نسيبة بنت كعب الثانوية المهنية للبنات |
15 | 110851 | سكينة بنت الحسين الثانوية المختلطه |
16 | 110853 | ميمونه بنت الحارث الثانويه للبنات |
17 | 110854 | هاله بنت خويلد الثانويه للبنات |
18 | 110855 | فاطمه الزهراء الاساسيه المختلطة |
19 | 110860 | الفحيص الثانوية للبنات |
20 | 110861 | العين الاساسية المختلطة |
21 | 110862 | الحسناء بنت معاويه الاساسيه المختلطه |
22 | 110863 | اسكان الفحيص الاساسيه المختلطة |
23 | 110865 | رقية بنت الرسول الثانوية المختلطه |
24 | 110866 | اليمامه الاساسيه المختلطه |
25 | 110867 | يافا الاساسيه المختلطه |
26 | 110868 | اليرموك الاساسية المختلطة |
27 | 110869 | خالده القرشيه الثانوية المختلطه |
28 | 110870 | القابسي الاساسية المختلطة |
29 | 110872 | الصوانية الاساسية المختلطة |
30 | 110873 | ام عماره الاساسيه المختلطه |
31 | 110874 | شفا العامريه الاساسيه المختلطه |
32 | 110875 | محمد رجا المسعود الأساسية للبنين |
33 | 110878 | الصبيحي الثانويه الشاملة المختلطة |
34 | 110911 | البلقاء الثانوية الشاملة للبنات |
35 | 110914 | الخنساء الاساسية المختلطة |
36 | 110917 | طارق بن زياد الاساسية للبنين |
37 | 110918 | مريم بنت عمران الاساسية المختلطة |
38 | 110920 | البقعان الاساسية المختلطة |
39 | 110921 | اسماء بنت ابي بكر الثانوية المختلطة |
40 | 113082 | مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز-السلط |
41 | 113083 | رفيده الاسلمية الاساسية المختلطة |
42 | 113164 | آمنة بنت وهب الثانوية المختلطة |
43 | 113678 | حكمت الساكت الأساسية المختلطة |
44 | 113832 | عقبه بن نافع الاساسيه للبنين |
45 | 113890 | عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة |
46 | 114575 | الامام علي بن ابي طالب الثانوية للبنين |
47 | 114174 | مدرسة الامل الثانوية المختلطة للصم |
48 | 114295 | رقية بنت الرسول الاساسية المختلطة مسائي سوريين |
49 | 114321 | ماحص الاساسية للبنين |
50 | 114576 | روضة حليمة السعدية المختلطة |
51 | 114599 | عائشة بنت ابي بكر المسائية الثانوية المختلطة |
52 | 114607 | خالد بن الوليد الثانوية للبنين |
53 | 114659 | زي الاساسية المختلطة الفترة الثانية |
54 | 110828 | سليمان النابلسي الأساسية للبنين |
55 | 110832 | ام جوزه الثانويه الشاملة للبنين |
56 | 110833 | عيرا الثانويه للبنين |
57 | 110834 | علان الثانويه للبنين |
58 | 110835 | الصبيحي الثانويه للبنين |
59 | 110838 | يرقا الثانويه للبنين الفترة الاولى |
60 | 110839 | قصيب الاساسيه للبنين |
61 | 110840 | سيحان الثانوية للبنين |
62 | 110841 | بيوضه الشرقيه الثانوية للبنين |
63 | 110842 | ميسرة الثانوية للبنين |
64 | 110843 | جلعد الاساسيه للبنين |
65 | 110844 | الرميمين الثانويه للبنين |
66 | 110845 | المضري الثانوية للبنين |
67 | 110846 | ام العمد الاساسيه للبنين |
68 | 110847 | اليزيديه الاساسيه للبنين |
69 | 110856 | عيرا الثانويه المختلطه |
70 | 110857 | الرميمين الثانويه المختلطة |
71 | 110858 | ماحص الثانويه الشاملة للبنات |
72 | 110859 | يرقا الثانوية الشاملة المختلطة |
73 | 110864 | وادي السلط الاساسية المختلطه |
74 | 110876 | يرقا الاساسية المختلطة |
75 | 110877 | ام جوزه الثانوية الشاملة المختلطة |
76 | 110879 | بيوضه الشرقيه الثانويه المختلطه |
77 | 110880 | وادي شعيب الاساسيه المختلطه |
78 | 110881 | سوميا الاساسيه المختلطه |
79 | 110882 | اليزيديه الاساسيه المختلطه |
80 | 110883 | المضري الثانوية المختلطه |
81 | 110884 | طباعه الاساسيه المختلطه |
82 | 110885 | خديجه بنت خويلد الاساسيه المختلطه |
83 | 110886 | سيحان الاساسيه المختلطة |
84 | 110887 | جريش الاساسية المختلطة |
85 | 110888 | البشيري الاساسيه المختلطه |
86 | 110889 | زي الاساسيه المختلطة |
87 | 110890 | ام العمد الاساسيه المختلطه |
88 | 110891 | بيوضه الغربيه الاساسيه المختلطه |
89 | 110892 | خشفه الاساسية المختلطة |
90 | 110893 | الديره الاساسيه المختلطه |
91 | 110894 | البيره الاساسيه المختلطه |
92 | 110896 | عليقون الاساسيه المختلطه |
93 | 110897 | دعم الاساسيه المختلطه |
94 | 110898 | بطنا الاساسيه المختلطه |
95 | 110899 | وادي الناقة الاساسية المختلطة |
96 | 110900 | كفر هودا الاساسيه المختلطه |
97 | 110901 | الزعتري الاساسية المختلطة |
98 | 110902 | الحديب الاساسيه المختلطه |
99 | 110903 | علان الاساسيه المختلطه |
100 | 110905 | زيد بن حارثة الثانوية للبنين |
101 | 110906 | ابوالشتول الاساسية المختلطة |
102 | 110907 | عرقوب الراشد الاساسيه المختلطه |
103 | 110909 | ماحص الاساسيه المختلطة |
104 | 110910 | علان الثانويه الشاملة للبنات |
105 | 110912 | عيرا الاساسية المختلطه |
106 | 110913 | طباعه الاساسيه للبنين |
107 | 110916 | جلعد الاساسيه المختلطة |
108 | 110919 | ام خروبه الاساسيه المختلطه |
109 | 113497 | زي الثانوية للبنين |
110 | 113634 | بيوضه الشماليه الاساسية المختلطة |
111 | 113839 | وادي السلط الاساسيه بنين |
112 | 114123 | ام جوزة الاساسية للبنين |
113 | 114646 | يرقا الأساسية للبنين الفترة الثانية |
114 | 114718 | صبحي الحاج حسن الأساسية |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390