اسماء مدارس الاناث التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان للعام 2020/2019م وعددها 92 مدرسة
الرقم المتسلسل | الرقم الوطني |
اسم المدرسة |
رقم الهاتف |
اسم المديرة |
الموقع |
نظام الدوام | مستوى المدرسة | |
اعلى صف | ادنى صف | |||||||
1 | 110037 | عين جالوت الثانوية الشاملة للإناث | 5666020 | بسمه عيسى القضاه | الشميساني | فترة | الثاني ثانوي | االعاشر |
2 | 110015 | الشميساني الغربي الاساسية المختلطة | 5679633 | لبنى عوض كريشان | الشميساني | فترة | التاسع | الاول |
3 | 110045 | الأميرة رحمة بنت الحسن الاساسية للإناث | 5678526 | خلود طه الزعبي | الشميساني | فترة | العاشر | الاول |
4 | 110060 | الاسراء الاساسية المختلطة | 5699068 | اريج عقلة محمد العيطان | المدينة الرياضية | فترة | السادس | الاول |
5 | 113174 | عرجان الثانوية للبنات | 5664089 | زهور جميل المفلح | المدينة الرياضية | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
6 | 110043 | سكينة بنت الحسين الثانوية للإناث | 5663511 | فاطمه سالم العواسا | جبل الحسين | فترة | الثاني ثانوي | اول ثانوي |
7 | 110044 | عائشة ام المؤمنين الاساسية للإناث | 5667518 | عاليه عايش العايش | جبل الحسين | فترة | العاشر | الخامس |
8 | 110055 | عكا الاساسية المختلطة | 5682197 | سمر محمود قوزح | جبل الحسين | فترة | الرابع | الاول |
9 | 110042 | الحسين الثانوية الشاملة للإناث | 4613493 | ميساء عزمي الدسوقي | جبل الحسين | فترة | الثاني ثانوي | التاسع |
10 | 110046 | البتراء الاساسية المختلطة | 4611653 | سوسن محمد صابر سليمان | جبل الحسين | فترة | الثامن | الاول |
11 | 110019 | تماضر بنت عمرو الاساسية المختلطة | 4628174 | نتصار صالح الشريده | جبل الحسين | فترة | الخامس | الاول |
12 | 110047 | الجزائر الاساسية للإناث | 4638630 | وداد وشاح | جبل الحسين | فترة | التاسع | الخامس |
13 | 110030 | بلقيس الاساسية الاولى للإناث | 4623007 | ماجده عبدالرحمن الحراسيس | جبل القلعة | فترتين | التاسع | الخامس |
14 | 110034 | بلقيس الاساسية المختلطة الثانية | 4623007 | غانا بسام الشريده | جبل القلعة | فترتين | الرابع | الاول |
15 | 110011 | سمير الرفاعي الاساسية المختلطة | 4636452 | ريما عمر البلتاجي | جبل اللويبدة | فترة | العاشر | الاول |
16 | 110014 | بلاط الشهداء الاساسية المختلطة | 4637330 | ميسون سامي التلهوني | جبل اللويبدة | فترة | الثامن | الاول |
17 | 110013 | الأميرة عالية الثانوية للإناث | 4621974 | ابتسام رمضان الشيخ | جبل اللويبدة | فترة | الثاني ثانوي | الاول |
18 | 110087 | الملكة زين الشرف الثانوية للإناث | 4624828 | شروق منصور محمد العيطان | جبل عمان | فترة | الثاني ثانوي | التاسع |
19 | 110086 | جبل عمان الاساسية للإناث | 4623962 | رنا عبد القادر عبد الكريم عصفور | جبل عمان | فترة | الثامن | الرابع |
20 | 110135 | اروى بنت الحارث الاساسية للإناث | 4637461 | سهير عبد الرحيم محمود حنو | جبل عمان | فترة | الثالث | الاول |
21 | 110081 | بلال بن رباح الأساسية للبنين | 4624920 | رانيا الرواشده | جبل عمان | فترة | الرابع | الاول |
22 | 110134 | عائشة بنت طلحة الاساسية المختلطة | 4641040 | ماجدة خليل عقل المناصير | جبل عمان | فترة | السابع | الاول |
23 | 110082 | ضاحية الحسين الاساسية المختلطة | 5512235 | رائده سليم بشارات | ام اذينة | فترة | العاشر | روضه 2 |
24 | 110085 | الملكة رانيا العبد الله الثانوية للإناث | 5927392 | عفت محمد ابوحميدان | عبدون الشمالي | فترة | الثاني ثانوي | الاول |
25 | 110107 | عبدون الاساسية المختلطة | 5923947 | زهرية محمد الرهونجي | عبدون الجنوبي | فترة | الخامس | الاول |
26 | 110133 | ربة عمون الاساسية الاولى للإناث | 4392343 | شيرين نعمان الفاخوري | عبدون الجنوبي | فترتين | السابع | الاول |
27 | 113621 | ربة عمون الاساسية الثانية للبنين | 4392062 | ايمان محمد الغنميين | عبدون الجنوبي | فترتين | الخامس | الاول |
28 | 110099 | المهاجرين الاساسية المختلطة | 4611447 | ريما جبر ابوكاشف | المهاجرين | فترة | الرابع | الاول |
29 | 110084 | حي العماوي الثانوية للإناث | 4628508 | بثينه محمد يوسف | المهاجرين | فترة | الثاني ثانوي | الخامس |
30 | 110132 | عمير بن ابي وقاص الاساسية المختلطة | 4391177 | رنا محمد العسال | حي الأخضر | فترة | الرابع | الاول |
31 | 110106 | الجبل الأخضر الاساسية الاولى للإناث | 4392100 | نجلاء اسماعيل العبد عوده | حي الأخضر | فترتين | الثامن | الخامس |
32 | 110116 | الجبل الأخضر الاساسية الثانية للإناث | 4392100 | غاده علي الهيجاوي | حي الأخضر | فترتين | الخامس | الاول |
33 | 110127 | غرناطة الاساسية الاولى للإناث | 4391891 | امل محمد العمايره | حي الأخضر | فترتين | التاسع | السادس |
34 | 110102 | غرناطة الاساسية الثانية للإناث | 4391891 | سها اسماعيل احمد | حي الأخضر | فترتين | الخامس | الاول |
35 | 110123 | ابراهيم المازني الاساسية للإناث | 4395109 | ذكريات سلمان موسى الحمامره | حي الأخضر | فترة | الخامس | لاول |
36 | 113576 | اليرموك الثانوية للإناث | 4386197 | زين فلاح سليمان الفقيه | حي الهلال | فترة | الثاني ثانوي | الثامن |
37 | 110147 | اليرموك الاساسية الثانية المختلطة | 4387429 | بثينه مصطفى هديب | حي الهلال | فترتين | الثالث | الاول |
38 | 110112 | اليرموك الاساسية الاولى للإناث | 4391972 | سميه زكي الشمايله | حي الهلال | فترتين | السابع | الرابع |
39 | 110140 | ميسلون الثانوية للإناث | 4393170 | ندى محمد الدرابيع | حي الهلال | فترة | الثاني ثانوي | العاشر |
40 | 110137 | شجرة الدر الاساسية الاولى للإناث | 4391187 | عبير حسين تيم | حي الهلال | فترتين | التاسع | الخامس |
41 | 110138 | شجرة الدر الاساسية المختلطة الثانية | 4391187 | ليلى صبحي سليمان | حي الهلال | فترتين | الرابع | الاول |
42 | 110088 | حي نزال الثانوية الشاملة للإناث | 4392126 | منى محمد عقيلان | حي الذراع | فترة | الثاني ثانوي | الاول ثانوي |
43 | 110108 | الاميرة سلمى الثانوية للإناث | 4393960 | ليلى اسماعيل العبد عوده | حي الذراع | فترة | الثاني ثانوي | التاسع |
44 | 110115 | الكرامة الثانويه للإناث | 4397492 | هاله احمد اللوزي | حي الذراع | فترة | العاشر | الثامن |
45 | 113990 | نسيبة بنت كعب الاساسية الأولى للإناث | 4381828 | ايناس زهير عاشور | حي الذراع | فترتين | التاسع | السادس |
46 | 110109 | نسيبة بنت كعب الاساسية الثانية للإناث | 4381828 | سهير زهدي المصري | حي الذراع | فترتين | الخامس | الاول |
47 | 110110 | السميراء بنت قيس الاساسية للإناث | 4392179 | عطاف محمد اسماعيل | حي الذراع | فترة | السابع | الخامس |
48 | 110131 | حي نزال الاساسية المختلطة | 4394890 | خلود محمد رموني | حي الذراع | فترة | الثالث | الاول |
49 | 110111 | ماريا القبطية الاساسية المختلطة | 4391188 | اماني جبر الجوابره | حي الذراع | فترة | الرابع | الروضه |
50 | 110105 | بيت المقدس الاساسية الاولى للإناث | 4772144 | خولة بركات الضلاعين | حي الاخضر | فترتين | السادس | الرابع |
51 | 110117 | بيت المقدس الاساسية الثانية للإناث | 4772144 | نوال حسن الوحش | حي الاخضر | فترتين | الثالث | الاول |
52 | 110141 | الشفاء بنت عوف الثانوية للإناث | 4776121 | منال امين عيد اللداوي | حي النظيف | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
53 | 110113 | فاطمة بنت عبد الملك الاساسية للإناث | 4770534 | الاء محمد القواسمه | حي النظيف | فترة | السابع | الاول |
54 | 110124 | النظيف الاساسية المختلطة الاولى | 4771246 | ايمان عبد الرحمن شعبان الجابري | حي النظيف | فترتين | الثالث | الاول |
55 | 110114 | النظيف الاساسية الثانية للإناث | 4771246 | نهى عبدالخالق عوض | حي النظيف | فترتين | السادس | الثاني |
56 | 110083 | عاتكة بنت زيد الاساسية الاولى للإناث | 4778664 | ازدهار محمد ابراهيم ابو رميله | حي النظيف | فترتين | السادس | الثالث |
57 | 110126 | عاتكة بنت زيد الاساسية المختلطة الثانية | 4778664 | بسينة محمود توفيق الرفاعي | حي النظيف | فترتين | الثالث | الاول |
58 | 113785 | الشيماء الاساسية المختلطة | 4786013 | ختام يوسف عيسى أبو الذنين | حي النظيف | فترة | السادس | الاول |
59 | 110142 | المريخ الاساسية المختلطة | 4776328 | ناهد محمد بدوي | حي النظيف | فترة | الخامس | الاول |
60 | 110094 | حليمة السعدية الاساسية للإناث | 4774078 | اجهاد زهدي ملك | الأشرفية | فترة | العاشر | السابع |
61 | 110128 | فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للاناث | 4776934 | ريم علي السيد المغربي | الأشرفية | فترة | الثاني ثانوي | الاول ثانوي |
62 | 110090 | الأشرفية الثانوية للإناث | 4772544 | تغريد وصفي احمد | الأشرفية | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
63 | 110091 | رابعة العدوية الثانوية للإناث | 4772146 | نهاد عبد الفتاح حمدان صالح | حي العودة | فترة | الثاني ثانوي | العاشر |
64 | 113591 | حي ام تينة الاساسية الاولى للإناث | 4735002 | فايزه سعاده | الأشرفية | فترتين | التاسع | الرابع |
65 | 114110 | حي ام تينة الاساسية المختلطة الثانية | 4735002 | خلود عبدالرحيم ابو زيد | الأشرفية | فترتين | الرابع | روضه2 |
66 | 110129 | خولة بنت الأزور الاساسية المختلطة | 4745650 | رولا درويش | الأشرفية | فترة | الرابع | الاول |
67 | 110095 | سودة بنت زمعة الاساسية المختلطة | 4777052 | هبه داود جبران | الأشرفية | فترة | السادس | روضه2 |
68 | 110089 | الملكة نور الحسين الثانوية للإناث | 4776754 | يسرى كمال محمد العجوز | حي الزهور | فترة | الثاني ثانوي | الثامن |
69 | 110139 | نسيبة المازنية الاساسية المختلطة | 4786792 | سمية احمد ابراهيم المشني | حي الزهور | فترة | السابع | الاول |
70 | 110143 | رقية بنت الرسول الثانوية للإناث | 4743833 | فدوى نواف طافش الدمنهوري | حي الروضة | فترة | الثاني ثانوي | روضه2/تبدا من الصف التاسع |
71 | 110146 | رقية بنت الرسول الاساسية الاولى للإناث | 4778775 | وصال علان | حي الروضة | فترتين | الثامن | الخامس |
72 | 113624 | رقية بنت الرسول الاساسية الثانية المختلطة | 4778775 | سميه علي حتامله | حي الروضة | فترتين | الرابع | الاول |
73 | 113536 | أسماء بنت ابي بكر الثانوية للإناث | 4387419 | رانيه فواز المندحاوي | حي الروضة | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
74 | 113989 | زيد بن شاكر الأساسية الاولى المختلطة | 4383971 | سهام عبد الفتاح عبد القادر المحادين | حي الروضة | فترتين | السادس | الاول |
75 | 110130 | زيد بن شاكر الأساسية الثانية للبنين | 4383971 | ختام عبد الخالق | حي الروضة | فترتين | الخامس | الاول |
76 | 110048 | الآميرة هيــا الاساسية للإناث | 4778310 | صباح مصطفى دعنا | جبل الجوفة | فترة | التاسع | الاول |
77 | 110032 | الخنساء الاساسية للإناث | 4776958 | نجاح خليفات | جبل الجوفة | فترة | السابع | الرابع |
78 | 110035 | رملة بنت ابي عوف الاساسية المختلطة | 4775181 | سهى خليل سليمان الربيحات | جبل الجوفة | فترة | الثالث | الاول |
79 | 113575 | جبل الجوفة الاساسية المختلطة | 4771562 | سناء عزمي عبد الجليل سلام | جبل الجوفة | فترة | السادس | الاول |
80 | 110039 | بدر الثانوية للإناث | 4787570 | سمر عبدالرحيم سرور | جبل الجوفة | فترة | الثاني ثانوي | الخامس |
81 | 110049 | خديجة بنت خويلد الاساسية للإناث | 4776071 | اروى حسين عبدالفتاح | جبل الجوفة | فترة | الرابع | الاول |
82 | 110016 | حفصة ام المؤمنين الاساسية المختلطة | 4771220 | هيفاء زهير عبدالمجيد ال سيف | جبل الجوفة | فترة | التاسع | الاول |
83 | 110041 | ام معبد الثانوية للإناث | 4774996 | هند احمد محمد الحلو | جبل التاج | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
84 | 110017 | غزية العامرية الاساسية للإناث | 4774009 | فاطمة عقيل احمد عيال عواد | جبل التاج | فترة | السادس | الرابع |
85 | 110056 | فيلادلفيا الاساسية للإناث | 4772796 | اروى الضمور | جبل التاج | فترة | الثالث | الاول |
86 | 110033 | فاطمة بنت الخطاب الاساسية للإناث | 4776820 | ابتسام محمد علي العيساوي | جبل التاج | فترة | السادس | الاول |
87 | 110038 | هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة للإناث | 4775667 | خديجه موسى الحميدات | جبل التاج | فترة | الثاني ثانوي | اول ثانوي |
88 | 110040 | الراشدية الاساسية للإناث | 4747704 | رائده صلاح يوسف يوسف | جبل التاج | فترة | العاشر | الخامس |
89 | 110020 | الناصرة الاساسية للإناث | 4776510 | جهاد موسى السعود | جبل التاج | فترة | الرابع | الاول |
90 | 110029 | عمار بن ياسر الأساسية للبنين | 4775001 | اليسار ربيحات | جبل التاج | فترة | الثالث | الاول |
91 | 110963 | روضة الاميرة عالية المختلطة | 5606223 | رجاء موسى صرصر | الشميساني | فترة | روضة2 | روضة 1 |
92 | 113786 | آمنة بنت وهب الاساسية المختلطة | 4777759 | رائده محفوظ احمد الحته | جبل الجوفة | فترة | السادس | الاول |
اسماء مدارس الذكور التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان للعام 2020/2019م وعددها 50 مدرسة
الرقم المتسلسل | الرقم الوطني |
اسم المدرسة |
رقم الهاتف |
اسم المدير |
الموقع |
نظام الدوام | مستوى المدرسة | |
اعلى صف | ادنى صف | |||||||
1 | 110009 | يعقوب هاشم الثانوية للبنين | 5671106 | ارشيد فالح عيسى العبداللات | المدينة الرياضية | فترة | ثاني ثانوي | السادس |
2 | 113176 | عاكف الفايز الاساسية للبنين | 5651264 | علي محمد المدني | الشميساني | فترة | العاشر | الرابع |
3 | 113622 | ذات الصواري الاساسية للذكور | 5654702 | مازن عبدالكريم الختاتنه | المدينة الرياضية | فترة | الخامس | الرابع |
4 | 110012 | عبد الحميد شرف الثانوية المهنية للبنين | 4636119 | محمد طالب ابو ديه | وادي الحدادة | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
5 | 110006 | كلية الحسين الثانوية للبنين | 4623025 | علاء ضيف الله نويران الهدبان | جبل الحسين | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
6 | 110005 | عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة للبنين | 4640697 | مصطفى احمد العمري | جبل الحسين | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
7 | 110004 | الأحنف بن قيس الاساسية للبنين | 4640150 | حاتم محمود عامر | وادي الحدادة | فترة | السادس | الاول |
8 | 110023 | رغدان الثانوية للبنين | 4624587 | ضرار محمد عيسى عبد الله | وادي الحدادة | فترة | ثاني ثانوي | العاشر |
9 | 110010 | منذر المصري الأساسية للبنين | 4649124 | طارق الخطيب | وادي الحدادة | فترة | التاسع | السابع |
10 | 110022 | الرشيد الاساسية للبنين | 5682949 | ليث علي الجمال | جبل الحسين | فترة | العاشر | الرابع |
11 | 110024 | كلية الحسين الاساسية للبنين | 4639270 | خالد عبدالله جابر | جبل القلعة | فترة | العاشر | السابع |
12 | 110027 | إسعاف النشاشيبي الاساسية للبنين | 4639270 | عمر رسمي الدريني | جبل القلعة | فترة | السادس | الثالث |
13 | 110007 | ضرار بن الأزور الثانوية للبنين | 4621630 | بلال محمد موسى الروابدة | اللويبدة | فترة | الثاني ثانوي | الرابع |
14 | 110067 | سمير الرفاعي الاساسية للبنين | 4624601 | اشرف صالح النتشه | اللويبدة | فترة | السادس | الرابع |
15 | 110069 | شكري شعشاعة الثانوية للبنين | 4639708 | واصل عبدالرازق البوابزه | جبل عمان | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
16 | 110068 | العبدلية الاساسية للبنين | 4637770 | مصطفى حسن البنا | جبل عمان | فترة | السابع | الخامس |
17 | 110066 | تيسير ظبيان الثانوية للبنين | 5521349 | فيراس عقل عمر | ام أذينة | فترة | ثاني ثانوي | الرابع |
18 | 110070 | زهران الاساسية للبنين | 5927150 | عصام احمد حسن | عبدون الجنوبي | فترة | العاشر | الرابع |
19 | 110097 | حنين الثانوية للبنين | 4388741 |
| حي الأخضر | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
20 | 110120 | عثمان بن عفان الأساسية للبنين | 4393104 | محمد عبدالقادر السباتين | حي الأخضر | فترة | العاشر | تاسع |
21 | 110053 | عبدالله بن رواحة الاساسية للبنين | 4393104 | عامر محمد الحيصه | حي الأخضر | فترة | السادس | الاول |
22 | 110071 | برهان كمال الثانوية المهنية للبنين | 4391182 | ماجد الطويل | حي الذراع | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
23 | 110098 | ابو هريرة الاساسية للبنين | 4394507 | اصالح محمد حمد | حي الذراع | فترة | العاشر | الرابع |
24 | 113175 | ضاحية الياسمين الاساسية للبنين | 4205731 |
| ضاحية الياسمين | فترة | العاشر | الرابع |
25 | 110079 | علي بن ابي طالب الاساسية للبنين | 4387417 | ابراهيم محمود بني يونس | حي الذراع | فترة | الثامن | السابع |
26 | 110119 | عبد الله سراج الاساسية للبنين | 4392147 | احمد محيسن الربيحات | حي الذراع | فترة | السادس | الرابع |
27 | 110096 | يوسف بن تاشفين الاساسية للبنين | 4397580 | جعفر محمد العجارين | حي الاخضر | فترة | العاشر | السابع |
28 | 110144 | موسى بن نصير الاساسية للبنين | 4396010 | جمال ابراهيم ابو عودة | حي الاخضر | فترة | السادس | الاول |
29 | 110076 | الأمير محمد الاساسية للبنين | 4772287 | نبيل عبده | وادي السرور | فترة | التاسع | الاول |
30 | 110075 | معاذ بن جبل الاساسية للبنين | 4779149 | يوسف احمد يوسف مطر | حي النظيف | فترة | التاسع | السابع |
31 | 110074 | مسجد محمد منور الحديد الاساسية للبنين | 4742611 |
| حي النظيف | فترة | الثالث | الاول |
32 | 110062 | حطين الثانوية المهنية للبنين | 4751059 | اياد خالد الطنطاوي | حي الروضة | فترة | ثاني ثانوي | الخامس/التاسع |
33 | 110078 | الامير راشد الثانوية للبنين | 4778948 | رياض فهد الدروبي | حي الزهور | فترة | ثاني ثانوي | الخامس |
34 | 113577 | احمد الطراونة الثانوية للبنين | 4773281 | علي إسماعيل حسن العبسي | حي الزهور | فترة | ثاني ثانوي | تاسع |
35 | 110065 | ابن زهر الاساسية للبنين | 4382911 | نضال يوسف خلاف | حي الزهور | فترة | التاسع | الخامس |
36 | 110073 | حسن البرقاوي الثانوية للبنين | 4773180 | حسام طعيمه | حي العودة | فترة | ثاني ثانوي | العاشر |
37 | 110072 | علي سيدو الكردي الثانوية المهنية للبنين | 4773171 | جميل رمضان العتله | حي العودة | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
38 | 110063 | صلاح الدين الثانوية للبنين | 4773162 | منيب عيسى الخوالدة | الأشرفية | فترة | ثاني ثانوي | الاول ثانوي |
39 | 110077 | محمد إقبال الاساسية للبنين | 4735118 | حسن شفيق الحلو | الأشرفية | فترة | التاسع | الخامس |
40 | 110100 | ابو حنيفة الاساسية للبنين | 4771606 | شاهين عبدالله شاهين | الأشرفية | فترة | الخامس | الرابع |
41 | 110008 | جعفر الطيار الاساسية للبنين | 4752955 | طلعت زعل حمود السعود | جبل الجوفة | فترة | الثاني ثانوي | السابع |
42 | 110052 | مصعب بن عمير الاساسية للبنين | 4706909 | جلال القراله | جبل الجوفة | فترة | التاسع | الاول |
43 | 110003 | الأمير الحسن الثانوية للبنين | 4776041 | علي الحراسيس | جبل الجوفة | فترة | ثاني ثانوي | العاشر |
44 | 110026 | ابن خلدون الاساسية للبنين | 4776968 | زياد عبدالرحمن احمد جمعة | جبل الجوفة | فترة | السادس | الرابع |
45 | 110001 | خالد بن الوليد الاساسية للبنين | 4778923 | هشام كمال عقل | جبل التاج | فترة | العاشر | السابع |
46 | 110021 | عبد الجبار الفقيه الاساسية للبنين | 4773617 | رافت عبد الهادي الشواوره | جبل التاج | فترة | السادس | الاول |
47 | 110025 | ابن ماجد الاساسية للبنين | 4770703 | نبيل موسى جبران | جبل التاج | فترة | السادس | الرابع |
48 | 110002 | الفتح الثانوية الشاملة للبنين | 4744881 | نضال عثمان الكردي | جبل التاج | فترة | ثاني ثانوي | العاشر |
49 | 180001 | ابو بكر الشرعية الثانوية للبنين | 4631373 | انس الزريقات | جبل اللويبدة | فترة | الثاني الثانوي | السابع |
50 | 113625 | عمر البرغوثي الاساسية للبنين | 4746019 | جلال ابراهيم سلامه | حي النظيف | فترة | السادس | الرابع |